※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,500 | 2,539 | 2,494 | 2,537 | 18 | 0.71% |
2024/11/27 | 2,533 | 2,557 | 2,507 | 2,519 | -35 | -1.37% |
2024/11/26 | 2,560 | 2,567 | 2,514 | 2,554 | -18 | -0.70% |
2024/11/25 | 2,590 | 2,600 | 2,570 | 2,572 | -21 | -0.81% |
2024/11/22 | 2,578 | 2,612 | 2,567 | 2,593 | 30 | 1.17% |
2024/11/21 | 2,549 | 2,565 | 2,542 | 2,563 | 6 | 0.23% |
2024/11/20 | 2,596 | 2,610 | 2,544 | 2,557 | -41 | -1.58% |
2024/11/19 | 2,589 | 2,616 | 2,586 | 2,598 | 24 | 0.93% |
2024/11/18 | 2,545 | 2,574 | 2,520 | 2,574 | 13 | 0.51% |
2024/11/15 | 2,593 | 2,614 | 2,561 | 2,561 | -36 | -1.39% |
2024/11/14 | 2,636 | 2,666 | 2,595 | 2,597 | -39 | -1.48% |
2024/11/13 | 2,666 | 2,683 | 2,625 | 2,636 | -38 | -1.42% |
2024/11/12 | 2,650 | 2,704 | 2,650 | 2,674 | 46 | 1.75% |
2024/11/11 | 2,685 | 2,685 | 2,613 | 2,628 | -123 | -4.47% |
2024/11/08 | 2,830 | 2,884 | 2,828 | 2,850 | 0 | 0.00% |
2024/11/07 | 2,830 | 2,884 | 2,828 | 2,850 | 34 | 1.21% |
2024/11/06 | 2,696 | 2,848 | 2,696 | 2,816 | 124 | 4.61% |
2024/11/05 | 2,688 | 2,739 | 2,688 | 2,692 | 7 | 0.26% |
2024/11/01 | 2,714 | 2,740 | 2,670 | 2,685 | -63 | -2.29% |
2024/10/31 | 2,705 | 2,768 | 2,699 | 2,748 | 40 | 1.48% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |