※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 2,221 | 2,272 | 2,180 | 2,200 | 18 | 0.82% |
2025/04/09 | 2,200 | 2,200 | 2,127 | 2,182 | -41 | -1.84% |
2025/04/08 | 2,211 | 2,290 | 2,142 | 2,223 | 162 | 7.86% |
2025/04/07 | 2,011 | 2,151 | 2,000 | 2,061 | -141 | -6.40% |
2025/04/04 | 2,300 | 2,347 | 2,202 | 2,202 | -160 | -6.77% |
2025/04/03 | 2,355 | 2,401 | 2,320 | 2,362 | -43 | -1.79% |
2025/04/02 | 2,436 | 2,451 | 2,405 | 2,405 | -30 | -1.23% |
2025/04/01 | 2,504 | 2,504 | 2,432 | 2,435 | -90 | -3.56% |
2025/03/31 | 2,585 | 2,587 | 2,515 | 2,525 | -84 | -3.22% |
2025/03/28 | 2,557 | 2,650 | 2,557 | 2,609 | -145 | -5.27% |
2025/03/27 | 2,752 | 2,799 | 2,742 | 2,791 | 50 | 1.82% |
2025/03/26 | 2,748 | 2,757 | 2,741 | 2,741 | -6 | -0.22% |
2025/03/25 | 2,751 | 2,751 | 2,725 | 2,747 | -50 | -1.79% |
2025/03/24 | 2,798 | 2,800 | 2,785 | 2,797 | 3 | 0.11% |
2025/03/21 | 2,788 | 2,795 | 2,770 | 2,794 | 7 | 0.25% |
2025/03/19 | 2,800 | 2,800 | 2,750 | 2,787 | -19 | -0.68% |
2025/03/18 | 2,880 | 2,880 | 2,801 | 2,806 | -90 | -3.11% |
2025/03/17 | 2,877 | 2,896 | 2,877 | 2,896 | 21 | 0.73% |
2025/03/14 | 2,843 | 2,875 | 2,843 | 2,875 | 18 | 0.63% |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |