※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,388 | 1,412 | 1,367 | 1,380 | -31 | -2.20% |
2024/11/27 | 1,394 | 1,428 | 1,367 | 1,411 | -4 | -0.28% |
2024/11/26 | 1,431 | 1,444 | 1,385 | 1,415 | 12 | 0.86% |
2024/11/25 | 1,350 | 1,408 | 1,318 | 1,403 | 80 | 6.05% |
2024/11/22 | 1,300 | 1,349 | 1,297 | 1,323 | 6 | 0.46% |
2024/11/21 | 1,319 | 1,349 | 1,305 | 1,317 | 20 | 1.54% |
2024/11/20 | 1,257 | 1,359 | 1,257 | 1,297 | 31 | 2.45% |
2024/11/19 | 1,255 | 1,291 | 1,244 | 1,266 | 11 | 0.88% |
2024/11/18 | 1,122 | 1,255 | 1,100 | 1,255 | 163 | 14.93% |
2024/11/15 | 1,062 | 1,092 | 1,053 | 1,092 | 150 | 15.92% |
2024/11/14 | 945 | 957 | 934 | 940 | 0 | 0.00% |
2024/11/13 | 945 | 957 | 934 | 940 | 0 | 0.00% |
2024/11/12 | 938 | 955 | 934 | 940 | 2 | 0.21% |
2024/11/11 | 936 | 943 | 926 | 938 | 2 | 0.21% |
2024/11/08 | 950 | 962 | 933 | 936 | -2 | -0.21% |
2024/11/07 | 955 | 955 | 933 | 938 | -3 | -0.32% |
2024/11/06 | 926 | 947 | 920 | 941 | 28 | 3.07% |
2024/11/05 | 923 | 929 | 905 | 913 | -12 | -1.30% |
2024/11/01 | 926 | 933 | 917 | 925 | -16 | -1.70% |
2024/10/31 | 925 | 946 | 917 | 941 | 16 | 1.73% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |