※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,446 | 1,452 | 1,441 | 1,452 | 5 | 0.35% |
2024/11/27 | 1,467 | 1,470 | 1,444 | 1,447 | -22 | -1.50% |
2024/11/26 | 1,480 | 1,480 | 1,466 | 1,469 | -11 | -0.74% |
2024/11/25 | 1,490 | 1,494 | 1,480 | 1,480 | -2 | -0.13% |
2024/11/22 | 1,477 | 1,489 | 1,473 | 1,482 | 2 | 0.14% |
2024/11/21 | 1,496 | 1,496 | 1,480 | 1,480 | -5 | -0.34% |
2024/11/20 | 1,490 | 1,495 | 1,484 | 1,485 | -5 | -0.34% |
2024/11/19 | 1,482 | 1,500 | 1,479 | 1,490 | 9 | 0.61% |
2024/11/18 | 1,478 | 1,491 | 1,478 | 1,481 | -23 | -1.53% |
2024/11/15 | 1,501 | 1,517 | 1,492 | 1,504 | 14 | 0.94% |
2024/11/14 | 1,491 | 1,499 | 1,488 | 1,490 | 0 | 0.00% |
2024/11/13 | 1,510 | 1,510 | 1,490 | 1,490 | -26 | -1.72% |
2024/11/12 | 1,514 | 1,526 | 1,514 | 1,516 | 2 | 0.13% |
2024/11/11 | 1,536 | 1,550 | 1,526 | 1,534 | 0 | 0.00% |
2024/11/08 | 1,536 | 1,550 | 1,526 | 1,534 | -3 | -0.20% |
2024/11/07 | 1,515 | 1,538 | 1,515 | 1,537 | 23 | 1.52% |
2024/11/06 | 1,497 | 1,525 | 1,497 | 1,514 | 22 | 1.47% |
2024/11/05 | 1,498 | 1,514 | 1,492 | 1,492 | -6 | -0.40% |
2024/11/01 | 1,513 | 1,513 | 1,495 | 1,498 | -18 | -1.19% |
2024/10/31 | 1,479 | 1,523 | 1,479 | 1,516 | 38 | 2.57% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |