※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/02 | 3,845 | 3,845 | 3,760 | 3,770 | -45 | -1.18% |
2025/04/01 | 3,855 | 3,860 | 3,815 | 3,815 | 5 | 0.13% |
2025/03/31 | 3,900 | 3,935 | 3,775 | 3,810 | -155 | -3.91% |
2025/03/28 | 4,085 | 4,085 | 3,940 | 3,965 | -165 | -4.00% |
2025/03/27 | 4,205 | 4,245 | 4,140 | 4,175 | -100 | -2.34% |
2025/03/26 | 4,185 | 4,290 | 4,185 | 4,275 | 70 | 1.66% |
2025/03/25 | 4,280 | 4,280 | 4,180 | 4,205 | -20 | -0.47% |
2025/03/24 | 4,320 | 4,320 | 4,170 | 4,225 | -45 | -1.05% |
2025/03/21 | 4,225 | 4,315 | 4,225 | 4,270 | 45 | 1.07% |
2025/03/19 | 4,190 | 4,270 | 4,190 | 4,225 | 40 | 0.96% |
2025/03/18 | 4,170 | 4,225 | 4,170 | 4,185 | 45 | 1.09% |
2025/03/17 | 4,140 | 4,170 | 4,115 | 4,140 | 50 | 1.22% |
2025/03/14 | 4,110 | 4,135 | 4,080 | 4,090 | -20 | -0.49% |
2025/03/13 | 4,110 | 4,135 | 4,080 | 4,110 | 10 | 0.24% |
2025/03/12 | 4,100 | 4,110 | 4,060 | 4,100 | 15 | 0.37% |
2025/03/11 | 4,085 | 4,085 | 4,010 | 4,085 | -10 | -0.24% |
2025/03/10 | 4,050 | 4,095 | 4,025 | 4,095 | 50 | 1.24% |
2025/03/07 | 4,020 | 4,095 | 4,000 | 4,045 | -30 | -0.74% |
2025/03/06 | 4,110 | 4,110 | 4,020 | 4,075 | 10 | 0.25% |
2025/03/05 | 3,990 | 4,070 | 3,990 | 4,065 | 80 | 2.01% |
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |