※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 1,399 | 1,417 | 1,356 | 1,392 | -104 | -6.99% |
2025/04/03 | 1,523 | 1,551 | 1,474 | 1,496 | -107 | -6.67% |
2025/04/02 | 1,610 | 1,619 | 1,584 | 1,603 | -20 | -1.20% |
2025/04/01 | 1,657 | 1,665 | 1,617 | 1,623 | -0 | -0.03% |
2025/03/31 | 1,618 | 1,634 | 1,591 | 1,623 | -34 | -2.08% |
2025/03/28 | 1,700 | 1,708 | 1,649 | 1,658 | -30 | -1.75% |
2025/03/27 | 1,693 | 1,788 | 1,684 | 1,722 | 24 | 1.41% |
2025/03/26 | 1,701 | 1,706 | 1,681 | 1,698 | 8 | 0.50% |
2025/03/25 | 1,698 | 1,700 | 1,677 | 1,690 | -11 | -0.65% |
2025/03/24 | 1,719 | 1,719 | 1,694 | 1,701 | -20 | -1.13% |
2025/03/21 | 1,664 | 1,720 | 1,663 | 1,720 | 61 | 3.68% |
2025/03/19 | 1,640 | 1,665 | 1,638 | 1,659 | 1 | 0.06% |
2025/03/18 | 1,650 | 1,676 | 1,645 | 1,658 | 26 | 1.62% |
2025/03/17 | 1,614 | 1,637 | 1,612 | 1,632 | 25 | 1.56% |
2025/03/14 | 1,593 | 1,613 | 1,584 | 1,607 | 22 | 1.39% |
2025/03/13 | 1,571 | 1,595 | 1,565 | 1,585 | 36 | 2.32% |
2025/03/12 | 1,528 | 1,573 | 1,528 | 1,549 | 50 | 3.37% |
2025/03/11 | 1,495 | 1,509 | 1,465 | 1,498 | -53 | -3.42% |
2025/03/10 | 1,590 | 1,590 | 1,545 | 1,551 | -36 | -2.30% |
4日の日経平均はー956円の3万3780円となり続落。
個別銘柄では、ルネサスエレクトロニクスやフジクラなどが売られたほか、川崎重工業、みずほフィナンシャルグループ、太陽誘電などが下落した。ただ小売業のニトリホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、4日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では不動産業のグッドコムアセットやキユーピーなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.09 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.26 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |