※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,616 | 1,641 | 1,615 | 1,641 | 6 | 0.37% |
2024/11/27 | 1,657 | 1,666 | 1,621 | 1,635 | -27 | -1.62% |
2024/11/26 | 1,674 | 1,674 | 1,646 | 1,662 | -12 | -0.72% |
2024/11/25 | 1,699 | 1,699 | 1,636 | 1,674 | 28 | 1.70% |
2024/11/22 | 1,629 | 1,650 | 1,615 | 1,646 | 8 | 0.49% |
2024/11/21 | 1,626 | 1,658 | 1,626 | 1,638 | 9 | 0.55% |
2024/11/20 | 1,628 | 1,655 | 1,628 | 1,629 | -9 | -0.55% |
2024/11/19 | 1,611 | 1,649 | 1,611 | 1,638 | 0 | 0.00% |
2024/11/18 | 1,628 | 1,683 | 1,602 | 1,638 | -3 | -0.18% |
2024/11/15 | 1,639 | 1,659 | 1,582 | 1,641 | 2 | 0.12% |
2024/11/14 | 1,640 | 1,660 | 1,601 | 1,639 | -6 | -0.36% |
2024/11/13 | 1,640 | 1,660 | 1,630 | 1,645 | -8 | -0.48% |
2024/11/12 | 1,612 | 1,660 | 1,611 | 1,653 | 6 | 0.36% |
2024/11/11 | 1,615 | 1,647 | 1,581 | 1,647 | -8 | -0.48% |
2024/11/08 | 1,699 | 1,715 | 1,647 | 1,666 | 0 | 0.00% |
2024/11/07 | 1,699 | 1,715 | 1,647 | 1,666 | -33 | -1.94% |
2024/11/06 | 1,700 | 1,700 | 1,675 | 1,699 | -6 | -0.35% |
2024/11/05 | 1,719 | 1,719 | 1,689 | 1,705 | -14 | -0.81% |
2024/11/01 | 1,690 | 1,736 | 1,616 | 1,719 | 49 | 2.93% |
2024/10/31 | 1,667 | 1,670 | 1,626 | 1,670 | -6 | -0.36% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |