※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 2,650 | 2,650 | 2,574 | 2,590 | 152 | 6.23% |
2025/04/09 | 2,442 | 2,462 | 2,392 | 2,438 | -64 | -2.56% |
2025/04/08 | 2,492 | 2,557 | 2,470 | 2,502 | 110 | 4.60% |
2025/04/07 | 2,299 | 2,479 | 2,279 | 2,392 | -223 | -8.53% |
2025/04/04 | 2,704 | 2,708 | 2,564 | 2,615 | -136 | -4.94% |
2025/04/03 | 2,662 | 2,751 | 2,655 | 2,751 | -52 | -1.86% |
2025/04/02 | 2,810 | 2,865 | 2,779 | 2,803 | 41 | 1.48% |
2025/04/01 | 2,785 | 2,819 | 2,753 | 2,762 | -33 | -1.18% |
2025/03/31 | 2,840 | 2,850 | 2,787 | 2,795 | -114 | -3.92% |
2025/03/28 | 2,894 | 2,930 | 2,883 | 2,909 | -19 | -0.65% |
2025/03/27 | 2,869 | 2,959 | 2,856 | 2,928 | 9 | 0.31% |
2025/03/26 | 2,903 | 2,942 | 2,893 | 2,919 | 16 | 0.55% |
2025/03/25 | 2,847 | 2,924 | 2,847 | 2,903 | 35 | 1.22% |
2025/03/24 | 2,900 | 2,931 | 2,850 | 2,868 | -19 | -0.66% |
2025/03/21 | 2,976 | 2,982 | 2,887 | 2,887 | -123 | -4.09% |
2025/03/19 | 2,935 | 3,025 | 2,935 | 3,010 | 49 | 1.65% |
2025/03/18 | 2,957 | 3,030 | 2,944 | 2,961 | -3 | -0.10% |
2025/03/17 | 2,849 | 2,992 | 2,849 | 2,964 | 134 | 4.73% |
2025/03/14 | 2,814 | 2,850 | 2,791 | 2,830 | -34 | -1.19% |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |