※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,521 | 2,556 | 2,509 | 2,543 | 14 | 0.53% |
2024/11/27 | 2,560 | 2,575 | 2,509 | 2,529 | -63 | -2.43% |
2024/11/26 | 2,622 | 2,630 | 2,557 | 2,592 | -40 | -1.52% |
2024/11/25 | 2,683 | 2,685 | 2,613 | 2,632 | -6 | -0.21% |
2024/11/22 | 2,639 | 2,663 | 2,621 | 2,638 | -2 | -0.09% |
2024/11/21 | 2,674 | 2,704 | 2,629 | 2,640 | -26 | -0.96% |
2024/11/20 | 2,745 | 2,765 | 2,646 | 2,666 | -102 | -3.67% |
2024/11/19 | 2,795 | 2,810 | 2,752 | 2,767 | -12 | -0.45% |
2024/11/18 | 2,760 | 2,789 | 2,732 | 2,780 | -25 | -0.89% |
2024/11/15 | 2,820 | 2,845 | 2,767 | 2,805 | -6 | -0.21% |
2024/11/14 | 2,762 | 2,830 | 2,752 | 2,811 | 69 | 2.52% |
2024/11/13 | 2,717 | 2,766 | 2,710 | 2,742 | 24 | 0.90% |
2024/11/12 | 2,713 | 2,743 | 2,703 | 2,717 | 21 | 0.78% |
2024/11/11 | 2,683 | 2,707 | 2,668 | 2,696 | 12 | 0.47% |
2024/11/08 | 2,781 | 2,782 | 2,684 | 2,684 | -64 | -2.35% |
2024/11/07 | 2,740 | 2,750 | 2,667 | 2,748 | 22 | 0.81% |
2024/11/06 | 2,641 | 2,729 | 2,622 | 2,726 | 136 | 5.23% |
2024/11/05 | 2,647 | 2,680 | 2,551 | 2,591 | -350 | -11.90% |
2024/11/01 | 2,912 | 2,977 | 2,905 | 2,941 | -20 | -0.68% |
2024/10/31 | 2,939 | 2,982 | 2,912 | 2,961 | 26 | 0.87% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |