※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,997 | 2,997 | 2,997 | 2,997 | 42 | 1.42% |
2024/11/27 | 2,960 | 2,960 | 2,931 | 2,955 | -1 | -0.03% |
2024/11/26 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 0 | 0.00% |
2024/11/25 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 86 | 3.00% |
2024/11/22 | 2,848 | 2,870 | 2,848 | 2,870 | 20 | 0.70% |
2024/11/21 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.00% |
2024/11/20 | 2,816 | 2,851 | 2,816 | 2,850 | 49 | 1.75% |
2024/11/19 | 2,752 | 2,892 | 2,752 | 2,801 | 58 | 2.11% |
2024/11/18 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | -48 | -1.72% |
2024/11/15 | 2,715 | 2,791 | 2,715 | 2,791 | 76 | 2.80% |
2024/11/14 | 2,748 | 2,748 | 2,715 | 2,715 | -33 | -1.20% |
2024/11/13 | 2,754 | 2,754 | 2,748 | 2,748 | -2 | -0.07% |
2024/11/12 | 2,787 | 2,787 | 2,750 | 2,750 | -40 | -1.43% |
2024/11/11 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | -10 | -0.36% |
2024/11/08 | 2,830 | 2,830 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% |
2024/11/07 | 2,810 | 2,806 | 2,800 | 2,800 | -10 | -0.36% |
2024/11/06 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | -26 | -0.92% |
2024/11/05 | 2,836 | 2,836 | 2,836 | 2,836 | -2 | -0.07% |
2024/11/01 | 2,850 | 2,850 | 2,838 | 2,838 | -27 | -0.94% |
2024/10/31 | 2,841 | 2,868 | 2,841 | 2,865 | 24 | 0.84% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |