※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,837 | 1,860 | 1,836 | 1,852 | 1 | 0.05% |
2024/11/27 | 1,862 | 1,862 | 1,831 | 1,851 | -18 | -0.96% |
2024/11/26 | 1,906 | 1,907 | 1,859 | 1,869 | -37 | -1.94% |
2024/11/25 | 1,916 | 1,928 | 1,902 | 1,906 | -6 | -0.31% |
2024/11/22 | 1,874 | 1,917 | 1,874 | 1,912 | 48 | 2.58% |
2024/11/21 | 1,882 | 1,886 | 1,860 | 1,864 | -26 | -1.38% |
2024/11/20 | 1,890 | 1,906 | 1,878 | 1,890 | 0 | 0.00% |
2024/11/19 | 1,905 | 1,917 | 1,885 | 1,890 | -19 | -1.00% |
2024/11/18 | 1,880 | 1,925 | 1,878 | 1,909 | 0 | 0.00% |
2024/11/15 | 1,932 | 1,982 | 1,907 | 1,909 | -212 | -10.00% |
2024/11/14 | 2,147 | 2,163 | 2,120 | 2,120 | 0 | 0.00% |
2024/11/13 | 2,147 | 2,163 | 2,120 | 2,120 | -45 | -2.08% |
2024/11/12 | 2,155 | 2,178 | 2,139 | 2,165 | 43 | 2.03% |
2024/11/11 | 2,168 | 2,179 | 2,112 | 2,122 | -33 | -1.53% |
2024/11/08 | 2,233 | 2,238 | 2,149 | 2,155 | 2 | 0.09% |
2024/11/07 | 2,102 | 2,168 | 2,102 | 2,153 | 71 | 3.41% |
2024/11/06 | 2,056 | 2,097 | 2,047 | 2,082 | 23 | 1.12% |
2024/11/05 | 2,055 | 2,073 | 2,046 | 2,059 | 33 | 1.63% |
2024/11/01 | 2,034 | 2,036 | 2,015 | 2,026 | -35 | -1.70% |
2024/10/31 | 2,059 | 2,070 | 2,042 | 2,061 | 2 | 0.10% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |