※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 3,484 | 3,638 | 3,419 | 3,559 | -175 | -4.69% |
2025/04/04 | 3,771 | 3,814 | 3,688 | 3,734 | -98 | -2.56% |
2025/04/03 | 3,772 | 3,848 | 3,771 | 3,832 | -80 | -2.04% |
2025/04/02 | 3,922 | 3,931 | 3,874 | 3,912 | -11 | -0.28% |
2025/04/01 | 4,030 | 4,032 | 3,907 | 3,923 | -59 | -1.48% |
2025/03/31 | 3,918 | 4,019 | 3,883 | 3,982 | -3 | -0.08% |
2025/03/28 | 3,919 | 3,991 | 3,911 | 3,985 | 57 | 1.45% |
2025/03/27 | 3,967 | 4,023 | 3,955 | 4,023 | 4 | 0.10% |
2025/03/26 | 4,010 | 4,050 | 3,980 | 4,019 | 9 | 0.22% |
2025/03/25 | 4,019 | 4,028 | 3,980 | 4,010 | -13 | -0.32% |
2025/03/24 | 3,955 | 4,044 | 3,925 | 4,023 | 68 | 1.72% |
2025/03/21 | 4,039 | 4,043 | 3,952 | 3,955 | -95 | -2.35% |
2025/03/19 | 4,006 | 4,092 | 3,992 | 4,050 | 10 | 0.25% |
2025/03/18 | 4,050 | 4,068 | 4,021 | 4,040 | 33 | 0.82% |
2025/03/17 | 3,985 | 4,025 | 3,977 | 4,007 | 50 | 1.26% |
2025/03/14 | 3,937 | 4,008 | 3,901 | 3,957 | 20 | 0.51% |
2025/03/13 | 3,933 | 3,969 | 3,912 | 3,937 | 22 | 0.56% |
2025/03/12 | 3,879 | 3,939 | 3,843 | 3,915 | 10 | 0.26% |
2025/03/11 | 3,834 | 3,925 | 3,785 | 3,905 | 27 | 0.70% |
7日の日経平均はー2644円の3万1136円となり3日続落。
個別銘柄では、安川電機やルネサスエレクトロニクスなどが売られたほか、川崎重工業、フジクラ、住友電気工業などが下落した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1837円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のプロトコーポレーションやID&Eホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |