※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 4,671 | 4,981 | 4,620 | 4,843 | -682 | -12.34% |
2025/04/04 | 5,727 | 5,770 | 5,402 | 5,525 | -451 | -7.55% |
2025/04/03 | 5,858 | 5,988 | 5,858 | 5,976 | -201 | -3.25% |
2025/04/02 | 6,230 | 6,299 | 6,147 | 6,177 | -127 | -2.01% |
2025/04/01 | 6,329 | 6,374 | 6,290 | 6,304 | 8 | 0.13% |
2025/03/31 | 6,330 | 6,379 | 6,249 | 6,296 | -291 | -4.42% |
2025/03/28 | 6,707 | 6,707 | 6,537 | 6,587 | -101 | -1.51% |
2025/03/27 | 6,679 | 6,763 | 6,657 | 6,763 | -17 | -0.25% |
2025/03/26 | 6,756 | 6,792 | 6,705 | 6,780 | 57 | 0.85% |
2025/03/25 | 6,707 | 6,828 | 6,630 | 6,723 | 116 | 1.76% |
2025/03/24 | 6,520 | 6,644 | 6,488 | 6,607 | 103 | 1.58% |
2025/03/21 | 6,570 | 6,626 | 6,500 | 6,504 | -56 | -0.85% |
2025/03/19 | 6,565 | 6,600 | 6,541 | 6,560 | -16 | -0.24% |
2025/03/18 | 6,566 | 6,601 | 6,537 | 6,576 | 45 | 0.69% |
2025/03/17 | 6,560 | 6,589 | 6,502 | 6,531 | 28 | 0.43% |
2025/03/14 | 6,449 | 6,520 | 6,425 | 6,503 | 64 | 0.99% |
2025/03/13 | 6,533 | 6,603 | 6,401 | 6,439 | -38 | -0.59% |
2025/03/12 | 6,400 | 6,529 | 6,384 | 6,477 | 37 | 0.57% |
2025/03/11 | 6,372 | 6,447 | 6,344 | 6,440 | -129 | -1.96% |
7日の日経平均はー2644円の3万1136円となり3日続落。
個別銘柄では、安川電機やルネサスエレクトロニクスなどが売られたほか、川崎重工業、フジクラ、住友電気工業などが下落した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1837円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のプロトコーポレーションやID&Eホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |