※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 1,249 | 1,252 | 1,235 | 1,252 | -15 | -1.18% |
2025/04/10 | 1,246 | 1,276 | 1,239 | 1,267 | 79 | 6.65% |
2025/04/09 | 1,199 | 1,199 | 1,175 | 1,188 | -12 | -1.00% |
2025/04/08 | 1,186 | 1,201 | 1,186 | 1,200 | 52 | 4.53% |
2025/04/07 | 1,150 | 1,200 | 1,148 | 1,148 | -151 | -11.62% |
2025/04/04 | 1,350 | 1,351 | 1,299 | 1,299 | -56 | -4.13% |
2025/04/03 | 1,365 | 1,386 | 1,350 | 1,355 | -40 | -2.87% |
2025/04/02 | 1,393 | 1,400 | 1,385 | 1,395 | 23 | 1.68% |
2025/04/01 | 1,364 | 1,373 | 1,364 | 1,372 | 2 | 0.15% |
2025/03/31 | 1,414 | 1,414 | 1,370 | 1,370 | -69 | -4.79% |
2025/03/28 | 1,449 | 1,460 | 1,380 | 1,439 | -3 | -0.21% |
2025/03/27 | 1,458 | 1,465 | 1,450 | 1,465 | 7 | 0.48% |
2025/03/26 | 1,475 | 1,475 | 1,458 | 1,458 | -17 | -1.15% |
2025/03/25 | 1,498 | 1,498 | 1,475 | 1,475 | -22 | -1.47% |
2025/03/24 | 1,481 | 1,497 | 1,466 | 1,497 | 12 | 0.81% |
2025/03/21 | 1,482 | 1,485 | 1,463 | 1,485 | 3 | 0.20% |
2025/03/19 | 1,484 | 1,502 | 1,473 | 1,482 | 22 | 1.51% |
2025/03/18 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 4 | 0.27% |
2025/03/17 | 1,469 | 1,483 | 1,456 | 1,456 | 4 | 0.28% |
2025/03/14 | 1,471 | 1,471 | 1,452 | 1,452 | -19 | -1.29% |
11日の日経平均はー1024円の3万3585円となり反落。
個別銘柄では、花王やソニーグループなどが売られたほか、セイコーエプソン、東京海上ホールディングス、大塚ホールディングスなどが下落した。ただサービス業のベイカレントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1009円と売り地合いであったが、11日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では食料品のわらべや日洋ホールディングスやベイカレントなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |