※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 1,124 | 1,220 | 1,111 | 1,217 | 63 | 5.46% |
2025/04/10 | 1,195 | 1,195 | 1,131 | 1,154 | 79 | 7.35% |
2025/04/09 | 1,125 | 1,125 | 1,055 | 1,075 | -73 | -6.36% |
2025/04/08 | 1,105 | 1,227 | 1,102 | 1,148 | 133 | 13.10% |
2025/04/07 | 1,000 | 1,150 | 989 | 1,015 | -192 | -15.91% |
2025/04/04 | 1,300 | 1,312 | 1,190 | 1,207 | -105 | -8.00% |
2025/04/03 | 1,296 | 1,381 | 1,250 | 1,312 | -52 | -3.81% |
2025/04/02 | 1,394 | 1,421 | 1,356 | 1,364 | -18 | -1.30% |
2025/04/01 | 1,313 | 1,382 | 1,313 | 1,382 | 69 | 5.26% |
2025/03/31 | 1,330 | 1,338 | 1,310 | 1,313 | -27 | -2.01% |
2025/03/28 | 1,345 | 1,367 | 1,332 | 1,340 | -7 | -0.52% |
2025/03/27 | 1,338 | 1,379 | 1,321 | 1,347 | 9 | 0.67% |
2025/03/26 | 1,297 | 1,359 | 1,297 | 1,338 | 28 | 2.14% |
2025/03/25 | 1,270 | 1,327 | 1,250 | 1,310 | 95 | 7.82% |
2025/03/24 | 1,162 | 1,217 | 1,162 | 1,215 | 51 | 4.38% |
2025/03/21 | 1,175 | 1,176 | 1,160 | 1,164 | -11 | -0.94% |
2025/03/19 | 1,160 | 1,176 | 1,160 | 1,175 | 10 | 0.86% |
2025/03/18 | 1,161 | 1,174 | 1,155 | 1,165 | 5 | 0.43% |
2025/03/17 | 1,168 | 1,175 | 1,160 | 1,160 | 3 | 0.26% |
2025/03/14 | 1,157 | 1,165 | 1,152 | 1,157 | -4 | -0.34% |
11日の日経平均はー1024円の3万3585円となり反落。
個別銘柄では、花王やソニーグループなどが売られたほか、セイコーエプソン、東京海上ホールディングス、大塚ホールディングスなどが下落した。ただサービス業のベイカレントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1009円と売り地合いであったが、11日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では食料品のわらべや日洋ホールディングスやベイカレントなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |