※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 2,162 | 2,170 | 2,125 | 2,162 | 282 | 14.97% |
2025/04/09 | 1,929 | 1,940 | 1,866 | 1,881 | -138 | -6.84% |
2025/04/08 | 1,987 | 2,065 | 1,987 | 2,019 | 112 | 5.85% |
2025/04/07 | 1,899 | 1,979 | 1,891 | 1,907 | -274 | -12.56% |
2025/04/04 | 2,219 | 2,246 | 2,141 | 2,181 | -128 | -5.56% |
2025/04/03 | 2,308 | 2,347 | 2,297 | 2,310 | -140 | -5.70% |
2025/04/02 | 2,467 | 2,477 | 2,439 | 2,449 | -32 | -1.29% |
2025/04/01 | 2,494 | 2,506 | 2,478 | 2,481 | -11 | -0.44% |
2025/03/31 | 2,545 | 2,546 | 2,481 | 2,492 | -111 | -4.26% |
2025/03/28 | 2,626 | 2,636 | 2,592 | 2,603 | -46 | -1.74% |
2025/03/27 | 2,671 | 2,679 | 2,645 | 2,669 | -36 | -1.33% |
2025/03/25 | 2,701 | 2,720 | 2,668 | 2,690 | -22 | -0.81% |
2025/03/24 | 2,730 | 2,760 | 2,702 | 2,712 | -6 | -0.24% |
2025/03/21 | 2,764 | 2,804 | 2,719 | 2,719 | -70 | -2.53% |
2025/03/19 | 2,735 | 2,838 | 2,735 | 2,789 | 69 | 2.54% |
2025/03/18 | 2,726 | 2,739 | 2,714 | 2,720 | 25 | 0.93% |
2025/03/17 | 2,690 | 2,730 | 2,690 | 2,695 | 9 | 0.34% |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |