※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 1,846 | 1,876 | 1,800 | 1,848 | -159 | -7.92% |
2025/04/04 | 2,098 | 2,100 | 1,993 | 2,007 | -133 | -6.21% |
2025/04/03 | 2,152 | 2,159 | 2,120 | 2,140 | -62 | -2.82% |
2025/04/02 | 2,238 | 2,238 | 2,186 | 2,202 | -18 | -0.81% |
2025/04/01 | 2,211 | 2,238 | 2,208 | 2,220 | 9 | 0.41% |
2025/03/31 | 2,266 | 2,266 | 2,210 | 2,211 | -84 | -3.66% |
2025/03/28 | 2,320 | 2,330 | 2,286 | 2,295 | -49 | -2.09% |
2025/03/27 | 2,376 | 2,390 | 2,357 | 2,380 | -6 | -0.25% |
2025/03/26 | 2,351 | 2,386 | 2,333 | 2,386 | 52 | 2.23% |
2025/03/25 | 2,349 | 2,349 | 2,328 | 2,334 | 12 | 0.52% |
2025/03/24 | 2,370 | 2,370 | 2,320 | 2,322 | -37 | -1.57% |
2025/03/21 | 2,358 | 2,360 | 2,338 | 2,359 | 17 | 0.73% |
2025/03/19 | 2,326 | 2,354 | 2,322 | 2,342 | -32 | -1.35% |
2025/03/18 | 2,362 | 2,380 | 2,362 | 2,374 | 12 | 0.51% |
2025/03/17 | 2,350 | 2,364 | 2,340 | 2,362 | 22 | 0.94% |
2025/03/14 | 2,340 | 2,344 | 2,329 | 2,340 | -5 | -0.21% |
2025/03/13 | 2,336 | 2,351 | 2,332 | 2,345 | 2 | 0.09% |
2025/03/12 | 2,330 | 2,346 | 2,321 | 2,343 | 17 | 0.73% |
2025/03/11 | 2,333 | 2,333 | 2,295 | 2,326 | -23 | -0.98% |
7日の日経平均はー2644円の3万1136円となり3日続落。
個別銘柄では、安川電機やルネサスエレクトロニクスなどが売られたほか、川崎重工業、フジクラ、住友電気工業などが下落した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1837円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のプロトコーポレーションやID&Eホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |