※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 3,750 | 3,860 | 3,740 | 3,800 | 30 | 0.80% |
2025/03/12 | 3,755 | 3,830 | 3,725 | 3,770 | -15 | -0.40% |
2025/03/11 | 3,740 | 3,800 | 3,650 | 3,785 | 0 | 0.00% |
2025/03/10 | 3,790 | 3,835 | 3,785 | 3,785 | -5 | -0.13% |
2025/03/07 | 3,905 | 3,905 | 3,730 | 3,790 | -90 | -2.32% |
2025/03/06 | 3,705 | 3,980 | 3,705 | 3,880 | 130 | 3.47% |
2025/03/05 | 3,730 | 3,805 | 3,730 | 3,750 | -50 | -1.32% |
2025/03/04 | 3,585 | 3,910 | 3,545 | 3,800 | 235 | 6.59% |
2025/03/03 | 3,455 | 3,570 | 3,450 | 3,565 | 110 | 3.18% |
2025/02/28 | 3,460 | 3,460 | 3,370 | 3,455 | 20 | 0.58% |
2025/02/27 | 3,395 | 3,490 | 3,390 | 3,435 | 15 | 0.44% |
2025/02/26 | 3,450 | 3,450 | 3,355 | 3,420 | 40 | 1.18% |
2025/02/25 | 3,450 | 3,450 | 3,380 | 3,380 | -50 | -1.46% |
2025/02/21 | 3,440 | 3,660 | 3,420 | 3,430 | 25 | 0.73% |
2025/02/20 | 3,390 | 3,425 | 3,355 | 3,405 | 45 | 1.34% |
2025/02/19 | 3,265 | 3,365 | 3,265 | 3,360 | 125 | 3.86% |
2025/02/18 | 3,260 | 3,265 | 3,200 | 3,235 | -15 | -0.46% |
2025/02/17 | 3,355 | 3,395 | 3,240 | 3,250 | -100 | -2.99% |
2025/02/14 | 3,435 | 3,525 | 3,350 | 3,350 | -75 | -2.19% |
13日の日経平均はー30円の3万6790円となり反落。
個別銘柄では、太陽誘電や日産自動車などが売られたほか、村田製作所、三菱自動車工業、ダイキン工業などが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー337円と売り地合いであったが、13日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、機械のダイキン工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のアゴーラ ホスピタリティー グループなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |