※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/02 | 286 | 287 | 281 | 284 | -2 | -0.70% |
2025/04/01 | 292 | 293 | 286 | 286 | -5 | -1.72% |
2025/03/31 | 294 | 296 | 285 | 291 | -3 | -1.02% |
2025/03/28 | 294 | 298 | 294 | 294 | -1 | -0.34% |
2025/03/27 | 293 | 298 | 293 | 295 | 0 | 0.00% |
2025/03/26 | 298 | 298 | 295 | 295 | -1 | -0.34% |
2025/03/25 | 300 | 302 | 296 | 296 | -3 | -1.00% |
2025/03/24 | 305 | 308 | 299 | 299 | -8 | -2.61% |
2025/03/21 | 305 | 309 | 302 | 307 | 1 | 0.33% |
2025/03/19 | 308 | 311 | 306 | 306 | -2 | -0.65% |
2025/03/18 | 297 | 311 | 297 | 308 | 11 | 3.70% |
2025/03/17 | 290 | 298 | 290 | 297 | 7 | 2.41% |
2025/03/14 | 291 | 294 | 288 | 290 | 2 | 0.69% |
2025/03/13 | 290 | 292 | 288 | 288 | 0 | 0.00% |
2025/03/12 | 286 | 293 | 286 | 288 | 1 | 0.35% |
2025/03/11 | 288 | 289 | 283 | 287 | -3 | -1.03% |
2025/03/10 | 290 | 292 | 288 | 290 | -1 | -0.34% |
2025/03/07 | 291 | 295 | 291 | 291 | -5 | -1.69% |
2025/03/06 | 294 | 299 | 294 | 296 | 2 | 0.68% |
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |