※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 1,517 | 1,519 | 1,498 | 1,509 | -9 | -0.59% |
2024/11/29 | 1,500 | 1,528 | 1,482 | 1,518 | 17 | 1.13% |
2024/11/28 | 1,508 | 1,520 | 1,501 | 1,501 | -2 | -0.13% |
2024/11/27 | 1,528 | 1,533 | 1,498 | 1,503 | -25 | -1.64% |
2024/11/26 | 1,521 | 1,528 | 1,505 | 1,528 | 3 | 0.20% |
2024/11/25 | 1,539 | 1,546 | 1,523 | 1,525 | -3 | -0.20% |
2024/11/22 | 1,509 | 1,536 | 1,494 | 1,528 | 16 | 1.06% |
2024/11/21 | 1,520 | 1,539 | 1,512 | 1,512 | 6 | 0.40% |
2024/11/20 | 1,502 | 1,521 | 1,502 | 1,506 | 7 | 0.47% |
2024/11/19 | 1,509 | 1,519 | 1,499 | 1,499 | -5 | -0.33% |
2024/11/18 | 1,500 | 1,514 | 1,492 | 1,504 | 3 | 0.20% |
2024/11/15 | 1,458 | 1,518 | 1,456 | 1,501 | 55 | 3.80% |
2024/11/14 | 1,508 | 1,510 | 1,438 | 1,446 | -59 | -3.92% |
2024/11/13 | 1,470 | 1,519 | 1,466 | 1,505 | 41 | 2.80% |
2024/11/12 | 1,450 | 1,468 | 1,438 | 1,464 | 27 | 1.88% |
2024/11/11 | 1,394 | 1,438 | 1,365 | 1,437 | 42 | 3.01% |
2024/11/08 | 1,444 | 1,465 | 1,385 | 1,395 | -119 | -7.86% |
2024/11/07 | 1,476 | 1,498 | 1,457 | 1,492 | 0 | 0.00% |
2024/11/06 | 1,476 | 1,498 | 1,457 | 1,492 | -42 | -2.74% |
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |