※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,787 | 1,795 | 1,765 | 1,791 | 14 | 0.79% |
2024/11/27 | 1,778 | 1,788 | 1,757 | 1,777 | -6 | -0.34% |
2024/11/26 | 1,791 | 1,799 | 1,756 | 1,783 | -18 | -0.97% |
2024/11/25 | 1,809 | 1,837 | 1,796 | 1,800 | 7 | 0.39% |
2024/11/22 | 1,800 | 1,819 | 1,789 | 1,793 | -16 | -0.91% |
2024/11/21 | 1,815 | 1,831 | 1,809 | 1,810 | -0 | -0.03% |
2024/11/20 | 1,863 | 1,864 | 1,808 | 1,810 | -43 | -2.32% |
2024/11/19 | 1,839 | 1,869 | 1,828 | 1,853 | 32 | 1.73% |
2024/11/18 | 1,812 | 1,855 | 1,810 | 1,822 | 20 | 1.11% |
2024/11/15 | 1,821 | 1,831 | 1,801 | 1,802 | -40 | -2.20% |
2024/11/14 | 1,858 | 1,864 | 1,832 | 1,842 | -23 | -1.23% |
2024/11/13 | 1,913 | 1,920 | 1,841 | 1,865 | -67 | -3.47% |
2024/11/12 | 1,926 | 1,939 | 1,895 | 1,932 | 14 | 0.70% |
2024/11/11 | 1,889 | 1,919 | 1,888 | 1,919 | 20 | 1.03% |
2024/11/08 | 1,910 | 1,913 | 1,877 | 1,899 | 22 | 1.17% |
2024/11/07 | 1,900 | 1,904 | 1,841 | 1,877 | -10 | -0.56% |
2024/11/06 | 1,859 | 1,900 | 1,856 | 1,888 | 36 | 1.92% |
2024/11/01 | 1,785 | 1,822 | 1,755 | 1,775 | -40 | -2.23% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |