※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 2,010 | 2,035 | 2,010 | 2,030 | 21 | 1.05% |
2024/11/29 | 2,009 | 2,025 | 2,000 | 2,009 | 10 | 0.53% |
2024/11/28 | 1,992 | 2,001 | 1,985 | 1,999 | 10 | 0.50% |
2024/11/27 | 1,988 | 1,992 | 1,977 | 1,989 | -4 | -0.18% |
2024/11/26 | 1,985 | 2,001 | 1,977 | 1,992 | 7 | 0.35% |
2024/11/25 | 2,010 | 2,016 | 1,985 | 1,985 | -15 | -0.75% |
2024/11/22 | 1,990 | 2,008 | 1,987 | 2,000 | 7 | 0.35% |
2024/11/21 | 1,991 | 1,999 | 1,986 | 1,993 | 1 | 0.05% |
2024/11/20 | 2,005 | 2,012 | 1,992 | 1,992 | -19 | -0.94% |
2024/11/19 | 2,019 | 2,019 | 2,005 | 2,011 | 2 | 0.10% |
2024/11/18 | 2,007 | 2,020 | 2,001 | 2,009 | 2 | 0.12% |
2024/11/15 | 2,026 | 2,027 | 2,007 | 2,007 | -14 | -0.67% |
2024/11/14 | 2,040 | 2,040 | 2,019 | 2,020 | -22 | -1.10% |
2024/11/13 | 2,030 | 2,049 | 2,030 | 2,043 | 10 | 0.47% |
2024/11/12 | 2,029 | 2,046 | 2,028 | 2,033 | 4 | 0.22% |
2024/11/11 | 2,025 | 2,038 | 2,018 | 2,029 | -20 | -0.98% |
2024/11/08 | 2,070 | 2,072 | 2,040 | 2,049 | -4 | -0.22% |
2024/11/07 | 2,035 | 2,060 | 2,032 | 2,053 | 22 | 1.06% |
2024/11/06 | 2,030 | 2,044 | 2,021 | 2,032 | 22 | 1.07% |
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |