※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 2,350 | 2,350 | 2,302 | 2,302 | -53 | -2.25% |
2024/12/10 | 2,368 | 2,370 | 2,355 | 2,355 | -12 | -0.51% |
2024/12/09 | 2,400 | 2,400 | 2,367 | 2,367 | -38 | -1.58% |
2024/12/06 | 2,400 | 2,440 | 2,353 | 2,405 | -56 | -2.28% |
2024/12/05 | 2,481 | 2,481 | 2,461 | 2,461 | -29 | -1.16% |
2024/12/04 | 2,490 | 2,499 | 2,490 | 2,490 | -8 | -0.32% |
2024/12/03 | 2,500 | 2,503 | 2,498 | 2,498 | -1 | -0.04% |
2024/12/02 | 2,500 | 2,503 | 2,499 | 2,499 | -1 | -0.04% |
2024/11/29 | 2,511 | 2,511 | 2,500 | 2,500 | -11 | -0.44% |
2024/11/28 | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2,511 | -7 | -0.28% |
2024/11/27 | 2,519 | 2,519 | 2,510 | 2,518 | 3 | 0.12% |
2024/11/26 | 2,520 | 2,527 | 2,510 | 2,515 | -5 | -0.20% |
2024/11/25 | 2,528 | 2,528 | 2,516 | 2,520 | -8 | -0.32% |
2024/11/22 | 2,520 | 2,528 | 2,518 | 2,528 | 8 | 0.32% |
2024/11/21 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | -1 | -0.04% |
2024/11/19 | 2,520 | 2,525 | 2,520 | 2,521 | 1 | 0.04% |
2024/11/18 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 0 | 0.00% |
2024/11/15 | 2,520 | 2,522 | 2,520 | 2,520 | -25 | -0.98% |
2024/11/14 | 2,538 | 2,545 | 2,538 | 2,545 | -1 | -0.04% |
2024/11/13 | 2,518 | 2,546 | 2,518 | 2,546 | 26 | 1.03% |
11日の日経平均は+4円の3万9372円となり3日続伸。
個別銘柄では、川崎重工業やIHIなどが買われたほか、三菱重工業、良品計画、日本製鋼所などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1159円と買い地合いであったが、11日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、川崎重工業やスズキなどが買われた。機械のIHIや小松製作所も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |