※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 2,562 | 2,599 | 2,554 | 2,598 | 12 | 0.48% |
2025/03/12 | 2,523 | 2,595 | 2,523 | 2,585 | 45 | 1.77% |
2025/03/11 | 2,551 | 2,562 | 2,502 | 2,540 | -11 | -0.43% |
2025/03/10 | 2,599 | 2,600 | 2,547 | 2,551 | -39 | -1.51% |
2025/03/07 | 2,565 | 2,590 | 2,555 | 2,590 | 22 | 0.84% |
2025/03/06 | 2,582 | 2,605 | 2,565 | 2,569 | -23 | -0.89% |
2025/03/05 | 2,570 | 2,603 | 2,566 | 2,592 | 9 | 0.35% |
2025/03/04 | 2,581 | 2,585 | 2,560 | 2,583 | -18 | -0.69% |
2025/03/03 | 2,579 | 2,604 | 2,577 | 2,601 | 22 | 0.83% |
2025/02/28 | 2,595 | 2,615 | 2,576 | 2,579 | -8 | -0.29% |
2025/02/27 | 2,580 | 2,594 | 2,573 | 2,587 | -2 | -0.10% |
2025/02/26 | 2,591 | 2,605 | 2,572 | 2,589 | -12 | -0.48% |
2025/02/25 | 2,527 | 2,612 | 2,526 | 2,602 | 124 | 5.03% |
2025/02/21 | 2,496 | 2,502 | 2,458 | 2,477 | -6 | -0.24% |
2025/02/20 | 2,519 | 2,519 | 2,475 | 2,483 | -32 | -1.25% |
2025/02/19 | 2,529 | 2,540 | 2,512 | 2,515 | -18 | -0.71% |
2025/02/18 | 2,529 | 2,544 | 2,511 | 2,533 | 24 | 0.96% |
2025/02/17 | 2,511 | 2,528 | 2,502 | 2,508 | 10 | 0.40% |
2025/02/14 | 2,497 | 2,516 | 2,487 | 2,498 | 0 | 0.02% |
13日の日経平均はー30円の3万6790円となり反落。
個別銘柄では、太陽誘電や日産自動車などが売られたほか、村田製作所、三菱自動車工業、ダイキン工業などが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー337円と売り地合いであったが、13日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、機械のダイキン工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のアゴーラ ホスピタリティー グループなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |