※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 6,280 | 6,340 | 6,250 | 6,270 | -10 | -0.16% |
2024/11/27 | 6,380 | 6,380 | 6,200 | 6,280 | -100 | -1.57% |
2024/11/26 | 6,470 | 6,470 | 6,380 | 6,380 | -90 | -1.39% |
2024/11/25 | 6,570 | 6,570 | 6,470 | 6,470 | -40 | -0.61% |
2024/11/22 | 6,580 | 6,600 | 6,510 | 6,510 | -70 | -1.06% |
2024/11/21 | 6,620 | 6,660 | 6,580 | 6,580 | -40 | -0.60% |
2024/11/20 | 6,690 | 6,730 | 6,620 | 6,620 | -60 | -0.90% |
2024/11/19 | 6,640 | 6,730 | 6,640 | 6,680 | 70 | 1.06% |
2024/11/18 | 6,600 | 6,690 | 6,600 | 6,610 | 10 | 0.15% |
2024/11/15 | 6,600 | 6,660 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% |
2024/11/14 | 6,620 | 6,670 | 6,600 | 6,600 | -30 | -0.45% |
2024/11/13 | 6,660 | 6,700 | 6,630 | 6,630 | -30 | -0.45% |
2024/11/12 | 6,680 | 6,790 | 6,630 | 6,660 | -20 | -0.30% |
2024/11/11 | 6,720 | 6,730 | 6,670 | 6,680 | -50 | -0.74% |
2024/11/08 | 6,780 | 6,850 | 6,730 | 6,730 | -50 | -0.74% |
2024/11/07 | 6,680 | 6,850 | 6,660 | 6,780 | 100 | 1.50% |
2024/11/06 | 6,620 | 6,770 | 6,620 | 6,680 | 40 | 0.60% |
2024/11/05 | 6,740 | 6,800 | 6,610 | 6,640 | -100 | -1.48% |
2024/11/01 | 6,700 | 6,850 | 6,700 | 6,740 | -70 | -1.03% |
2024/10/31 | 6,680 | 6,840 | 6,590 | 6,810 | 140 | 2.10% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |