※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 2,845 | 2,875 | 2,828 | 2,837 | -8 | -0.28% |
2025/03/12 | 2,845 | 2,862 | 2,812 | 2,845 | 0 | 0.00% |
2025/03/11 | 2,849 | 2,854 | 2,810 | 2,845 | -54 | -1.86% |
2025/03/10 | 2,980 | 2,997 | 2,892 | 2,899 | -75 | -2.52% |
2025/03/07 | 2,925 | 2,993 | 2,913 | 2,974 | 15 | 0.51% |
2025/03/06 | 2,894 | 3,020 | 2,879 | 2,959 | 92 | 3.21% |
2025/03/05 | 2,940 | 2,940 | 2,856 | 2,867 | -98 | -3.31% |
2025/03/04 | 2,952 | 3,015 | 2,931 | 2,965 | 50 | 1.72% |
2025/03/03 | 2,801 | 2,926 | 2,801 | 2,915 | 128 | 4.59% |
2025/02/28 | 2,865 | 2,875 | 2,785 | 2,787 | -78 | -2.72% |
2025/02/27 | 2,810 | 2,865 | 2,806 | 2,865 | 49 | 1.74% |
2025/02/26 | 2,870 | 2,905 | 2,814 | 2,816 | -83 | -2.86% |
2025/02/25 | 2,880 | 2,934 | 2,851 | 2,899 | -21 | -0.72% |
2025/02/21 | 2,985 | 3,010 | 2,878 | 2,920 | -85 | -2.83% |
2025/02/20 | 3,050 | 3,080 | 2,979 | 3,005 | -15 | -0.50% |
2025/02/19 | 2,980 | 3,020 | 2,924 | 3,020 | 30 | 1.00% |
2025/02/18 | 2,998 | 3,015 | 2,974 | 2,990 | 23 | 0.78% |
2025/02/17 | 2,975 | 3,005 | 2,951 | 2,967 | -33 | -1.10% |
2025/02/14 | 3,100 | 3,100 | 2,918 | 3,000 | -100 | -3.23% |
13日の日経平均はー30円の3万6790円となり反落。
個別銘柄では、太陽誘電や日産自動車などが売られたほか、村田製作所、三菱自動車工業、ダイキン工業などが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー337円と売り地合いであったが、13日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、機械のダイキン工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のアゴーラ ホスピタリティー グループなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |