※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,906 | 2,989 | 2,906 | 2,989 | 61 | 2.08% |
2024/11/27 | 2,965 | 2,965 | 2,913 | 2,928 | -37 | -1.25% |
2024/11/26 | 2,980 | 2,990 | 2,925 | 2,965 | -25 | -0.84% |
2024/11/25 | 3,035 | 3,045 | 2,981 | 2,990 | -10 | -0.33% |
2024/11/22 | 2,951 | 3,000 | 2,935 | 3,000 | 72 | 2.46% |
2024/11/21 | 3,005 | 3,005 | 2,918 | 2,928 | -67 | -2.24% |
2024/11/20 | 3,025 | 3,025 | 2,968 | 2,995 | -40 | -1.32% |
2024/11/19 | 2,974 | 3,040 | 2,974 | 3,035 | 91 | 3.09% |
2024/11/18 | 2,953 | 2,976 | 2,931 | 2,944 | -9 | -0.30% |
2024/11/15 | 2,941 | 2,979 | 2,941 | 2,953 | 37 | 1.27% |
2024/11/14 | 2,906 | 2,961 | 2,906 | 2,916 | 10 | 0.34% |
2024/11/13 | 2,927 | 2,939 | 2,871 | 2,906 | -39 | -1.32% |
2024/11/12 | 2,991 | 3,040 | 2,941 | 2,945 | -40 | -1.34% |
2024/11/11 | 2,955 | 2,985 | 2,922 | 2,985 | 30 | 1.02% |
2024/11/08 | 3,030 | 3,035 | 2,954 | 2,955 | -50 | -1.66% |
2024/11/07 | 3,065 | 3,065 | 3,005 | 3,005 | -30 | -0.99% |
2024/11/06 | 3,010 | 3,145 | 3,000 | 3,035 | -65 | -2.10% |
2024/11/05 | 3,110 | 3,180 | 3,045 | 3,100 | 60 | 1.97% |
2024/11/01 | 3,125 | 3,125 | 3,040 | 3,040 | -115 | -3.65% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |