※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 50,910 | 51,500 | 50,720 | 51,100 | -90 | -0.18% |
2024/11/27 | 51,130 | 51,290 | 50,860 | 51,190 | -260 | -0.51% |
2024/11/26 | 50,490 | 51,650 | 50,060 | 51,450 | 720 | 1.42% |
2024/11/25 | 49,760 | 50,750 | 49,640 | 50,730 | 1710 | 3.49% |
2024/11/22 | 48,680 | 49,280 | 48,650 | 49,020 | 550 | 1.13% |
2024/11/21 | 49,380 | 49,440 | 48,220 | 48,470 | -1190 | -2.40% |
2024/11/20 | 49,620 | 49,830 | 49,300 | 49,660 | 40 | 0.08% |
2024/11/19 | 49,960 | 50,020 | 49,420 | 49,620 | 160 | 0.32% |
2024/11/18 | 49,850 | 50,030 | 49,440 | 49,460 | -780 | -1.55% |
2024/11/15 | 49,800 | 50,950 | 49,730 | 50,240 | 650 | 1.31% |
2024/11/14 | 49,460 | 49,830 | 49,030 | 49,590 | 690 | 1.41% |
2024/11/13 | 49,530 | 49,600 | 48,660 | 48,900 | -980 | -1.96% |
2024/11/12 | 50,180 | 50,540 | 49,310 | 49,880 | 400 | 0.81% |
2024/11/11 | 49,050 | 49,500 | 48,690 | 49,480 | 230 | 0.47% |
2024/11/08 | 49,390 | 49,490 | 48,940 | 49,250 | 560 | 1.15% |
2024/11/07 | 50,720 | 50,830 | 48,420 | 48,690 | -1660 | -3.30% |
2024/11/06 | 49,100 | 50,480 | 48,690 | 50,350 | 1250 | 2.55% |
2024/11/05 | 48,790 | 49,320 | 48,750 | 49,100 | 960 | 1.99% |
2024/11/01 | 48,520 | 48,970 | 48,110 | 48,140 | -1380 | -2.79% |
2024/10/31 | 50,730 | 50,760 | 49,110 | 49,520 | -1120 | -2.21% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |