※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 10.95% | |
下落期間 | 5日 | |
直近高値(2025/3/27高値) | 7,400.00 |
平均押し目下落率 | 7.23% |
最小-最大下落率 | 5.00 〜 9.84 |
平均押し目下落期間 | 17.6日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 40 |
押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 7.95% | 13日 | 4,170.00 |
2024/10/25 | 5% | 29日 | 4,275.00 |
2024/04/25 | 9.84% | 18日 | 4,625.00 |
2024/04/01 | 7.93% | 14日 | 4,815.00 |
2023/10/26 | 6.41% | 13日 | 4,455.00 |
2023/06/01 | 9.83% | 37日 | 3,625.00 |
2023/04/06 | 5.66% | 12日 | 3,420.00 |
2022/12/20 | 7.58% | 40日 | 2,999.00 |
2022/09/28 | 9.42% | 13日 | 2,740.00 |
2022/09/07 | 6.8% | 25日 | 2,880.00 |
2022/07/06 | 5.82% | 9日 | 2,510.00 |
2021/12/20 | 5.13% | 15日 | 3,050.00 |
2021/11/29 | 8.47% | 11日 | 2,970.00 |
2021/11/11 | 8.72% | 9日 | 3,140.00 |
2021/10/28 | 9.25% | 10日 | 3,190.00 |
2021/07/20 | 7.35% | 7日 | 2,775.00 |
2021/07/09 | 5.68% | 14日 | 2,825.00 |
2021/03/05 | 5.1% | 39日 | 3,255.00 |
2021/01/06 | 5.71% | 12日 | 2,975.00 |
2020/11/18 | 7.2% | 12日 | 2,450.00 |
2020/10/30 | 5.64% | 10日 | 2,257.50 |
2020/08/28 | 5.57% | 19日 | 2,075.00 |
2020/07/31 | 9.44% | 13日 | 2,015.00 |
2020/06/15 | 8.03% | 28日 | 2,175.00 |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |