※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.81% | |
下落期間 | 6日 | |
直近高値(2024/11/22高値) | 1,973.00 |
平均押し目下落率 | 7.80% |
最小-最大下落率 | 5.10 〜 9.84 |
平均押し目下落期間 | 16.0日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 38 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/18 | 8.82% | 19日 | 1,913.00 |
2024/10/21 | 6.56% | 10日 | 2,009.00 |
2024/10/04 | 8.43% | 15日 | 2,106.00 |
2024/07/26 | 8.35% | 11日 | 1,997.00 |
2024/05/29 | 7.83% | 27日 | 2,119.00 |
2024/04/04 | 7.93% | 15日 | 2,669.00 |
2024/02/19 | 6.2% | 9日 | 2,664.00 |
2024/01/16 | 9.42% | 14日 | 2,434.00 |
2023/12/07 | 9.13% | 25日 | 2,308.00 |
2023/10/04 | 9.06% | 9日 | 1,535.00 |
2023/07/21 | 5.24% | 11日 | 1,644.00 |
2023/06/27 | 6.23% | 12日 | 1,655.00 |
2023/06/09 | 9.84% | 29日 | 1,704.00 |
2023/04/11 | 7.47% | 15日 | 1,734.00 |
2023/03/20 | 9.66% | 17日 | 1,815.00 |
2022/12/21 | 8.71% | 9日 | 1,793.00 |
2022/12/08 | 8.76% | 23日 | 1,927.00 |
2022/11/04 | 7.23% | 7日 | 1,937.00 |
2022/09/26 | 7.38% | 11日 | 1,908.00 |
2022/09/07 | 9.71% | 38日 | 1,991.00 |
2021/12/02 | 9.74% | 28日 | 3,430.00 |
2021/10/21 | 8.36% | 13日 | 3,070.00 |
2021/07/09 | 5.9% | 7日 | 2,266.00 |
2021/06/30 | 6.25% | 24日 | 2,160.00 |
2021/03/24 | 6.59% | 12日 | 1,757.00 |
2020/10/07 | 5.1% | 8日 | 1,544.00 |
2020/07/30 | 7.83% | 18日 | 1,201.00 |
2020/07/02 | 6.32% | 13日 | 1,112.00 |
2019/12/19 | 8.22% | 14日 | 1,553.00 |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |