※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 5.16% | |
下落期間 | 19日 | |
直近高値(2025/3/14高値) | 1,646.00 |
平均押し目下落率 | 7.14% |
最小-最大下落率 | 5.17 〜 9.81 |
平均押し目下落期間 | 19.8日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 48 |
押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/09/11 | 9.15% | 25日 | 1,400.00 |
2024/08/05 | 6.25% | 19日 | 1,424.00 |
2024/06/13 | 7.73% | 11日 | 1,396.00 |
2024/05/29 | 9.81% | 27日 | 1,461.00 |
2024/04/17 | 7.85% | 26日 | 1,585.00 |
2024/03/11 | 6.12% | 20日 | 1,579.00 |
2023/12/15 | 5.21% | 14日 | 1,509.00 |
2023/10/17 | 8.07% | 16日 | 1,504.00 |
2023/09/22 | 5.36% | 24日 | 1,589.00 |
2022/12/02 | 5.17% | 19日 | 1,450.00 |
2022/06/15 | 6.37% | 15日 | 1,366.00 |
2022/05/12 | 7.74% | 17日 | 1,370.00 |
2022/01/19 | 6.34% | 34日 | 1,462.00 |
2021/10/28 | 9.07% | 24日 | 1,654.00 |
2021/08/04 | 6.11% | 16日 | 1,444.00 |
2021/06/11 | 6.05% | 7日 | 1,491.00 |
2021/04/08 | 6% | 23日 | 1,630.00 |
2021/02/26 | 7.14% | 16日 | 1,509.00 |
2021/01/05 | 8.75% | 16日 | 1,502.00 |
2020/11/30 | 7.2% | 19日 | 1,457.00 |
2020/10/30 | 6.08% | 48日 | 1,421.00 |
2020/07/31 | 7.74% | 13日 | 1,216.00 |
2020/07/01 | 6.54% | 14日 | 1,257.00 |
2020/06/11 | 9.61% | 13日 | 1,260.00 |
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |