※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 5.50% | |
下落期間 | 17日 | |
直近高値(2024/11/15高値) | 1,474.00 |
平均押し目下落率 | 7.12% |
最小-最大下落率 | 5.20 〜 9.71 |
平均押し目下落期間 | 16.8日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 39 |
押し目回数 | 23回(4.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/09/09 | 7.3% | 24日 | 1,447.00 |
2024/07/24 | 9.71% | 22日 | 1,487.00 |
2024/02/01 | 5.76% | 10日 | 2,109.00 |
2024/01/18 | 7.3% | 14日 | 2,121.00 |
2023/09/01 | 5.69% | 25日 | 2,236.00 |
2023/07/27 | 5.64% | 39日 | 2,258.00 |
2023/05/01 | 6.74% | 16日 | 1,827.00 |
2023/04/07 | 6.58% | 13日 | 1,830.00 |
2023/03/20 | 8.41% | 8日 | 1,807.00 |
2023/02/28 | 8.11% | 16日 | 1,745.00 |
2022/12/08 | 6.31% | 23日 | 1,410.00 |
2022/10/24 | 6.35% | 19日 | 1,268.00 |
2022/05/27 | 6.12% | 11日 | 1,166.00 |
2022/03/28 | 8.37% | 8日 | 1,160.00 |
2022/01/28 | 9.69% | 7日 | 1,332.00 |
2022/01/19 | 6.94% | 8日 | 1,354.00 |
2021/11/09 | 8.32% | 24日 | 1,928.00 |
2021/08/17 | 6.12% | 9日 | 1,962.00 |
2021/05/27 | 5.8% | 10日 | 1,802.00 |
2021/04/22 | 8.99% | 13日 | 1,761.00 |
2021/04/05 | 5.2% | 26日 | 1,788.00 |
2020/10/02 | 8.97% | 17日 | 1,309.00 |
2020/09/04 | 5.27% | 24日 | 970.00 |
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |