※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 3.66% | |
下落期間 | 2日 | |
直近高値(2024/11/26高値) | 2,379.00 |
平均押し目下落率 | 6.92% |
最小-最大下落率 | 5.08 〜 9.50 |
平均押し目下落期間 | 18.6日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 39 |
押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/09/11 | 9.31% | 25日 | 1,665.00 |
2024/07/25 | 6.13% | 39日 | 980.00 |
2024/04/05 | 6.06% | 13日 | 884.00 |
2024/03/18 | 5.63% | 37日 | 855.00 |
2023/11/16 | 7.97% | 16日 | 716.00 |
2023/10/16 | 6.56% | 7日 | 741.00 |
2023/08/03 | 8.13% | 17日 | 870.00 |
2023/07/10 | 8% | 9日 | 851.00 |
2023/06/08 | 6.53% | 30日 | 859.00 |
2023/03/20 | 6.5% | 33日 | 676.00 |
2022/10/13 | 5.37% | 10日 | 529.00 |
2022/08/05 | 5.86% | 17日 | 530.00 |
2022/07/12 | 6.3% | 13日 | 506.00 |
2022/06/23 | 5.89% | 30日 | 527.00 |
2022/05/09 | 7.8% | 38日 | 532.00 |
2022/03/09 | 9.5% | 13日 | 467.00 |
2022/02/07 | 9.07% | 21日 | 491.00 |
2022/01/06 | 8.17% | 24日 | 528.00 |
2021/12/01 | 7.09% | 8日 | 550.00 |
2021/10/06 | 6.21% | 9日 | 619.00 |
2021/09/22 | 6.66% | 9日 | 645.00 |
2021/05/17 | 7.68% | 13日 | 721.00 |
2021/04/22 | 6.29% | 12日 | 745.00 |
2021/03/25 | 5.08% | 13日 | 766.00 |
2020/11/13 | 5.2% | 8日 | 856.00 |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |