※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.32% | |
下落期間 | 3日 | |
直近高値(2024/11/26高値) | 304.00 |
平均押し目下落率 | 7.51% |
最小-最大下落率 | 5.02 〜 9.78 |
平均押し目下落期間 | 13.8日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 26 |
押し目回数 | 30回(6.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/18 | 6.45% | 15日 | 290.00 |
2024/09/11 | 8.02% | 26日 | 321.00 |
2024/06/20 | 8.7% | 16日 | 315.00 |
2024/05/29 | 9.3% | 12日 | 322.00 |
2024/03/14 | 7.97% | 8日 | 335.00 |
2024/02/14 | 8.92% | 11日 | 337.00 |
2024/01/18 | 6.74% | 14日 | 346.00 |
2023/10/26 | 7.76% | 8日 | 309.00 |
2023/08/18 | 9.09% | 19日 | 360.00 |
2023/06/28 | 5.58% | 14日 | 389.00 |
2023/06/08 | 8.67% | 17日 | 379.00 |
2022/11/09 | 5.81% | 9日 | 535.00 |
2022/10/26 | 7.87% | 22日 | 527.00 |
2022/07/29 | 5.69% | 19日 | 514.00 |
2022/07/01 | 8.02% | 6日 | 459.00 |
2022/05/12 | 6.81% | 6日 | 520.00 |
2021/10/28 | 8.21% | 11日 | 1,074.00 |
2021/08/20 | 6.43% | 9日 | 1,367.00 |
2021/07/28 | 9.7% | 14日 | 1,387.00 |
2021/04/06 | 9.78% | 21日 | 1,374.00 |
2021/01/28 | 6.53% | 12日 | 1,202.00 |
2020/12/10 | 5.16% | 15日 | 1,267.00 |
2020/11/18 | 5.08% | 6日 | 1,234.00 |
2020/09/08 | 5.02% | 7日 | 1,531.00 |
2020/08/28 | 9.22% | 13日 | 1,506.00 |
2020/08/11 | 5.1% | 17日 | 1,357.00 |
2020/07/14 | 8.05% | 22日 | 1,223.00 |
2020/06/12 | 9.29% | 17日 | 996.00 |
2020/01/30 | 9.26% | 15日 | 862.00 |
2020/01/08 | 7.12% | 13日 | 887.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |