※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 4.18% | |
下落期間 | 8日 | |
直近高値(2024/11/21高値) | 479.00 |
平均押し目下落率 | 6.65% |
最小-最大下落率 | 5.19 〜 9.35 |
平均押し目下落期間 | 15.3日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 29 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/11 | 7.1% | 20日 | 523.00 |
2024/09/11 | 7.9% | 25日 | 548.00 |
2024/04/19 | 5.65% | 12日 | 585.00 |
2024/03/05 | 8.36% | 13日 | 548.00 |
2024/01/16 | 5.19% | 12日 | 585.00 |
2023/12/25 | 8.21% | 29日 | 559.00 |
2023/08/03 | 9.35% | 10日 | 611.00 |
2023/07/20 | 7.29% | 25日 | 636.00 |
2022/12/21 | 8.27% | 9日 | 621.00 |
2022/12/08 | 7.04% | 17日 | 660.00 |
2022/09/21 | 6.49% | 9日 | 677.00 |
2022/08/29 | 5.8% | 10日 | 682.00 |
2022/06/20 | 6.9% | 25日 | 607.00 |
2022/05/12 | 8.64% | 9日 | 592.00 |
2022/04/25 | 6.73% | 17日 | 638.00 |
2022/03/11 | 5.2% | 11日 | 620.00 |
2022/01/31 | 6.8% | 16日 | 630.00 |
2021/12/27 | 6.26% | 15日 | 644.00 |
2021/08/04 | 6.91% | 17日 | 781.00 |
2021/07/08 | 6.63% | 24日 | 803.00 |
2021/05/13 | 5.41% | 10日 | 770.00 |
2021/03/31 | 5.23% | 19日 | 834.00 |
2020/11/18 | 5.49% | 11日 | 912.00 |
2020/10/16 | 6.11% | 14日 | 907.00 |
2020/08/28 | 5.64% | 14日 | 953.00 |
2020/07/01 | 5.68% | 12日 | 979.00 |
2019/12/16 | 5.19% | 8日 | 1,206.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |