※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.36% | |
下落期間 | 4日 | |
直近高値(2024/11/25高値) | 2,062.00 |
平均押し目下落率 | 7.06% |
最小-最大下落率 | 5.10 〜 9.74 |
平均押し目下落期間 | 16.1日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 31 |
押し目回数 | 31回(6.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 8.11% | 27日 | 1,994.00 |
2024/09/13 | 6.94% | 27日 | 1,971.00 |
2024/05/22 | 9.74% | 20日 | 2,188.00 |
2024/04/19 | 5.45% | 24日 | 2,326.00 |
2024/03/07 | 7.72% | 23日 | 2,187.00 |
2023/12/25 | 6.54% | 28日 | 2,185.00 |
2023/08/21 | 6.9% | 10日 | 2,145.00 |
2023/08/04 | 5.6% | 15日 | 2,193.00 |
2023/07/13 | 8.54% | 31日 | 2,227.00 |
2023/04/06 | 6.47% | 9日 | 2,256.00 |
2023/02/13 | 8.95% | 20日 | 2,534.00 |
2022/12/21 | 6.39% | 13日 | 2,621.00 |
2022/12/02 | 5.63% | 23日 | 2,730.00 |
2022/09/16 | 5.67% | 11日 | 2,546.00 |
2022/07/12 | 6.43% | 16日 | 2,386.00 |
2022/05/26 | 8.7% | 15日 | 2,403.00 |
2022/04/27 | 9.21% | 11日 | 2,357.00 |
2022/02/25 | 5.65% | 10日 | 2,739.00 |
2022/02/09 | 8.83% | 9日 | 2,799.00 |
2021/08/20 | 7.47% | 20日 | 2,725.00 |
2021/07/20 | 5.1% | 7日 | 2,511.00 |
2021/05/21 | 7.15% | 12日 | 2,790.00 |
2021/04/30 | 6.6% | 14日 | 2,602.00 |
2021/04/09 | 5.48% | 11日 | 2,691.00 |
2021/03/24 | 6.1% | 18日 | 2,787.00 |
2021/02/26 | 6.65% | 9日 | 2,442.00 |
2021/02/12 | 7.67% | 9日 | 2,407.00 |
2021/01/29 | 7.34% | 8日 | 2,361.00 |
2020/12/07 | 7.96% | 24日 | 2,740.00 |
2020/07/01 | 6.58% | 12日 | 1,960.00 |
2020/01/08 | 7.28% | 12日 | 2,229.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |