※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.39% | |
下落期間 | 28日 | |
直近高値(2025/3/4高値) | 1,438.00 |
平均押し目下落率 | 7.19% |
最小-最大下落率 | 5.23 〜 9.52 |
平均押し目下落期間 | 17.3日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 41 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/26 | 6.64% | 17日 | 1,393.00 |
2025/01/17 | 5.84% | 13日 | 1,387.00 |
2024/11/20 | 6.88% | 17日 | 1,462.00 |
2024/10/16 | 5.23% | 22日 | 1,449.00 |
2024/09/11 | 8.88% | 17日 | 1,355.00 |
2024/08/19 | 6.27% | 9日 | 1,420.00 |
2024/07/25 | 6% | 6日 | 1,660.00 |
2024/06/20 | 9.02% | 41日 | 1,523.00 |
2024/04/19 | 7.33% | 11日 | 1,529.00 |
2024/04/04 | 6.36% | 9日 | 1,575.00 |
2024/03/22 | 7.61% | 33日 | 1,640.00 |
2023/06/26 | 7.87% | 17日 | 1,511.00 |
2023/04/07 | 6.04% | 15日 | 1,541.00 |
2023/03/16 | 7.1% | 9日 | 1,453.00 |
2023/03/03 | 6.7% | 24日 | 1,531.00 |
2022/10/03 | 7.47% | 19日 | 1,350.00 |
2022/09/02 | 6.11% | 38日 | 1,428.00 |
2022/06/20 | 7.35% | 21日 | 1,173.00 |
2022/02/09 | 6.24% | 9日 | 1,022.00 |
2021/11/24 | 6.57% | 20日 | 1,295.00 |
2021/09/02 | 7.5% | 18日 | 1,345.00 |
2021/06/04 | 7.62% | 14日 | 1,733.00 |
2021/03/24 | 8.14% | 12日 | 2,122.00 |
2021/01/14 | 8.48% | 14日 | 1,985.00 |
2020/10/02 | 9.52% | 13日 | 2,615.00 |
2020/08/20 | 8.11% | 13日 | 2,619.00 |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |