※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 4.90% | |
下落期間 | 8日 | |
直近高値(2025/2/17高値) | 4,491.00 |
平均押し目下落率 | 7.04% |
最小-最大下落率 | 5.11 〜 9.93 |
平均押し目下落期間 | 17.7日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 37 |
押し目回数 | 30回(6.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 6.86% | 13日 | 4,266.00 |
2025/01/20 | 9.42% | 35日 | 4,469.00 |
2024/11/08 | 5.48% | 15日 | 4,792.00 |
2024/09/11 | 6.08% | 24日 | 3,803.00 |
2024/04/25 | 6.57% | 17日 | 3,700.00 |
2024/04/02 | 6.13% | 10日 | 3,755.00 |
2024/02/22 | 6.9% | 16日 | 2,731.00 |
2023/12/15 | 7.04% | 16日 | 2,600.50 |
2023/10/16 | 8.46% | 15日 | 2,592.00 |
2023/07/04 | 7.7% | 24日 | 2,632.00 |
2023/03/01 | 8.09% | 30日 | 2,546.00 |
2022/11/08 | 8.89% | 10日 | 2,870.00 |
2022/09/26 | 8.24% | 34日 | 3,005.00 |
2022/08/03 | 7.08% | 11日 | 3,020.00 |
2022/06/15 | 5.6% | 18日 | 2,832.00 |
2022/04/27 | 7.45% | 19日 | 3,045.00 |
2022/03/31 | 6.57% | 7日 | 3,200.00 |
2022/02/25 | 8.18% | 19日 | 3,085.00 |
2022/01/27 | 5.48% | 6日 | 3,190.00 |
2021/07/20 | 5.17% | 7日 | 3,355.00 |
2021/07/09 | 6.14% | 14日 | 3,330.00 |
2021/06/21 | 7.83% | 13日 | 3,439.00 |
2021/02/26 | 5.11% | 10日 | 3,289.00 |
2021/02/10 | 5.48% | 31日 | 3,314.00 |
2020/12/24 | 8.58% | 18日 | 2,994.00 |
2020/11/30 | 9.93% | 19日 | 2,994.00 |
2020/10/30 | 8.22% | 37日 | 3,014.00 |
2020/07/31 | 6.36% | 9日 | 2,563.00 |
2020/07/01 | 6.73% | 13日 | 2,645.00 |
2020/06/12 | 5.29% | 20日 | 2,777.00 |
25日の日経平均はー540円の3万8237円となり反落。
個別銘柄では、日立製作所や日産自動車などが売られたほか、フジクラ、古河電気工業、ディスコなどが下落した。ただ卸売業の三菱商事などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー796円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のシステムソフトやキオクシアホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |