※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 3.32% | |
下落期間 | 4日 | |
直近高値(2024/11/25高値) | 2,200.00 |
平均押し目下落率 | 7.72% |
最小-最大下落率 | 5.22 〜 9.83 |
平均押し目下落期間 | 10.4日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 19 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 9.73% | 10日 | 1,642.00 |
2024/10/08 | 7.66% | 10日 | 1,760.00 |
2024/07/22 | 8.86% | 11日 | 1,595.00 |
2024/04/04 | 7.78% | 8日 | 1,754.00 |
2024/03/25 | 6.81% | 9日 | 1,821.00 |
2023/09/22 | 6.73% | 7日 | 2,798.00 |
2023/08/04 | 6.73% | 16日 | 2,510.00 |
2023/06/09 | 5.92% | 10日 | 2,893.00 |
2023/03/20 | 9.57% | 14日 | 3,545.00 |
2023/02/28 | 8.25% | 14日 | 3,615.00 |
2023/02/07 | 6.19% | 7日 | 3,105.00 |
2022/10/25 | 9.83% | 8日 | 2,110.00 |
2022/10/13 | 6.9% | 7日 | 2,225.00 |
2022/08/02 | 7.07% | 11日 | 2,195.00 |
2022/06/07 | 9% | 9日 | 1,820.00 |
2022/05/25 | 7.17% | 9日 | 1,787.00 |
2022/03/29 | 5.22% | 14日 | 1,361.00 |
2022/03/08 | 9.03% | 11日 | 1,309.00 |
2022/02/07 | 7.85% | 6日 | 1,291.00 |
2021/10/13 | 5.67% | 7日 | 2,162.00 |
2021/05/13 | 9.11% | 8日 | 1,895.00 |
2021/03/30 | 6.66% | 15日 | 1,752.00 |
2021/03/09 | 9.09% | 12日 | 1,600.00 |
2021/02/01 | 8.84% | 12日 | 1,732.00 |
2021/01/14 | 9.46% | 19日 | 1,695.00 |
2020/10/26 | 5.71% | 6日 | 1,702.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |