※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.78% | |
下落期間 | 3日 | |
直近高値(2024/11/25高値) | 2,085.00 |
平均押し目下落率 | 7.48% |
最小-最大下落率 | 5.16 〜 9.65 |
平均押し目下落期間 | 15.6日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 51 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/07/25 | 6.24% | 17日 | 1,757.00 |
2024/04/16 | 6.49% | 31日 | 1,989.00 |
2023/12/29 | 5.16% | 11日 | 1,727.00 |
2023/10/04 | 7.89% | 9日 | 1,647.00 |
2023/04/06 | 9.21% | 12日 | 1,301.00 |
2023/03/20 | 9.48% | 12日 | 1,385.00 |
2023/02/15 | 6.42% | 28日 | 1,414.00 |
2022/10/13 | 6.45% | 10日 | 1,712.00 |
2022/09/28 | 9.65% | 16日 | 1,769.00 |
2022/07/15 | 9.07% | 9日 | 1,454.00 |
2022/07/04 | 7.37% | 6日 | 1,509.00 |
2022/05/27 | 5.59% | 12日 | 1,538.00 |
2022/05/11 | 7.08% | 8日 | 1,089.00 |
2022/04/25 | 5.88% | 12日 | 1,121.00 |
2022/02/15 | 9.59% | 12日 | 924.00 |
2021/11/10 | 8.78% | 12日 | 956.00 |
2021/10/22 | 5.24% | 15日 | 994.00 |
2021/10/01 | 8.63% | 20日 | 900.00 |
2021/07/30 | 9% | 27日 | 647.00 |
2021/04/21 | 8.05% | 20日 | 685.00 |
2021/03/24 | 5.5% | 20日 | 722.00 |
2020/12/22 | 9.08% | 7日 | 651.00 |
2020/10/30 | 5.23% | 10日 | 580.00 |
2020/10/16 | 8.99% | 51日 | 577.00 |
2020/07/10 | 6.75% | 9日 | 511.00 |
2020/06/29 | 6.73% | 10日 | 499.00 |
2019/12/20 | 8.35% | 15日 | 735.00 |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |