※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 8.71% | |
下落期間 | 13日 | |
直近高値(2025/3/19高値) | 2,008.50 |
平均押し目下落率 | 7.47% |
最小-最大下落率 | 5.11 〜 9.93 |
平均押し目下落期間 | 17.3日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 36 |
押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/15 | 7.52% | 14日 | 1,746.00 |
2024/10/25 | 6.49% | 18日 | 1,815.00 |
2024/07/25 | 9.15% | 11日 | 2,150.00 |
2024/04/25 | 7.18% | 15日 | 2,319.00 |
2024/04/04 | 6.34% | 15日 | 2,460.00 |
2023/12/08 | 7.87% | 31日 | 2,073.00 |
2023/10/23 | 6.19% | 12日 | 2,024.50 |
2023/09/12 | 9.93% | 17日 | 2,195.00 |
2023/08/17 | 7.04% | 25日 | 2,166.00 |
2023/06/01 | 7.86% | 23日 | 1,723.00 |
2023/04/06 | 6.89% | 12日 | 1,581.00 |
2023/01/05 | 6.01% | 32日 | 1,501.00 |
2022/10/13 | 6.46% | 23日 | 1,405.00 |
2022/08/05 | 7.23% | 21日 | 1,412.00 |
2022/03/08 | 9.92% | 7日 | 1,590.00 |
2021/07/21 | 6.38% | 8日 | 1,232.00 |
2021/07/09 | 7.72% | 14日 | 1,255.00 |
2021/06/21 | 9.19% | 8日 | 1,235.00 |
2021/04/21 | 7.68% | 36日 | 1,334.00 |
2021/01/05 | 8.01% | 13日 | 976.00 |
2020/12/15 | 5.11% | 30日 | 1,022.00 |
2020/10/30 | 9.9% | 12日 | 728.00 |
2020/08/18 | 7.13% | 10日 | 768.00 |
2020/07/10 | 6.13% | 9日 | 750.00 |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |