※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.18% | |
下落期間 | 3日 | |
直近高値(2024/11/25高値) | 1,190.00 |
平均押し目下落率 | 6.95% |
最小-最大下落率 | 5.06 〜 9.91 |
平均押し目下落期間 | 17.2日 |
最短-最長下落期間 | 9 〜 39 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 9.57% | 15日 | 1,049.00 |
2024/09/11 | 7.53% | 25日 | 1,019.00 |
2024/06/17 | 5.06% | 15日 | 1,163.00 |
2024/04/19 | 5.92% | 10日 | 1,303.00 |
2024/02/14 | 5.75% | 32日 | 1,459.00 |
2023/08/03 | 5.53% | 15日 | 1,265.00 |
2023/07/12 | 7.75% | 24日 | 1,191.00 |
2023/06/08 | 5.37% | 9日 | 1,180.00 |
2023/05/26 | 6.01% | 18日 | 1,126.00 |
2023/04/06 | 5.67% | 16日 | 999.00 |
2023/03/14 | 9.6% | 18日 | 979.00 |
2022/12/22 | 5.9% | 12日 | 877.00 |
2022/10/31 | 5.23% | 12日 | 870.00 |
2022/08/03 | 5.46% | 12日 | 935.00 |
2022/06/17 | 5.51% | 31日 | 961.00 |
2022/04/27 | 7.51% | 11日 | 887.00 |
2022/01/31 | 9.82% | 39日 | 927.00 |
2021/10/05 | 8.65% | 20日 | 1,066.00 |
2021/06/21 | 8.85% | 17日 | 1,122.00 |
2021/04/06 | 7.49% | 27日 | 1,174.00 |
2020/12/04 | 6.14% | 10日 | 1,192.00 |
2020/11/19 | 5.84% | 12日 | 1,225.00 |
2020/11/02 | 9.91% | 12日 | 1,191.00 |
2020/10/15 | 7.13% | 12日 | 1,302.00 |
2020/09/25 | 5.15% | 17日 | 1,327.00 |
2020/07/31 | 8.37% | 11日 | 1,171.00 |
2020/07/14 | 8.96% | 21日 | 1,158.00 |
2020/06/15 | 5.82% | 9日 | 1,197.00 |
2019/12/25 | 6.04% | 18日 | 1,416.00 |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |