※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 10.83% | |
下落期間 | 20日 | |
直近高値(2025/3/21高値) | 2,326.00 |
平均押し目下落率 | 7.38% |
最小-最大下落率 | 5.13 〜 9.97 |
平均押し目下落期間 | 14.9日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 38 |
押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/21 | 7.28% | 11日 | 2,292.00 |
2024/12/19 | 6.62% | 38日 | 2,397.00 |
2024/09/30 | 6.03% | 36日 | 2,433.00 |
2024/06/03 | 9.04% | 28日 | 2,325.00 |
2024/02/14 | 7.12% | 19日 | 2,480.00 |
2023/10/26 | 5.97% | 15日 | 2,379.00 |
2023/10/04 | 7.8% | 15日 | 2,340.00 |
2023/07/12 | 8.31% | 11日 | 2,815.00 |
2023/06/01 | 6.62% | 23日 | 2,682.00 |
2023/04/26 | 7.27% | 13日 | 2,180.00 |
2023/04/07 | 9.97% | 17日 | 2,285.00 |
2023/01/31 | 5.53% | 17日 | 2,614.00 |
2022/11/04 | 5.13% | 7日 | 2,331.00 |
2022/09/26 | 7.72% | 14日 | 2,165.00 |
2022/08/02 | 9.62% | 21日 | 2,047.00 |
2022/06/20 | 8.59% | 6日 | 1,777.00 |
2022/05/12 | 6.86% | 9日 | 1,385.00 |
2022/04/25 | 6.16% | 9日 | 1,371.00 |
2021/12/20 | 7.62% | 12日 | 1,249.00 |
2021/09/22 | 6.44% | 8日 | 1,800.00 |
2021/09/09 | 6.75% | 14日 | 1,851.00 |
2021/06/04 | 6.68% | 16日 | 2,165.00 |
2021/01/25 | 5.65% | 9日 | 2,574.00 |
2021/01/12 | 7.56% | 11日 | 2,151.00 |
2020/12/23 | 9.74% | 9日 | 1,890.00 |
2020/11/17 | 7.91% | 10日 | 1,466.00 |
2020/07/02 | 8.4% | 13日 | 545.00 |
2020/05/14 | 8.18% | 6日 | 460.00 |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |