※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 7.64% | |
下落期間 | 18日 | |
直近高値(2024/11/11高値) | 975.50 |
平均押し目下落率 | 6.84% |
最小-最大下落率 | 5.01 〜 9.26 |
平均押し目下落期間 | 14.0日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 25 |
押し目回数 | 30回(6.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/05 | 6.92% | 21日 | 821.00 |
2024/09/04 | 5.85% | 12日 | 692.00 |
2024/08/19 | 7.08% | 9日 | 682.50 |
2024/06/24 | 5.01% | 18日 | 749.00 |
2024/05/29 | 9.26% | 12日 | 671.00 |
2024/04/08 | 6.98% | 16日 | 826.00 |
2024/03/14 | 5.3% | 25日 | 857.00 |
2024/01/16 | 8.89% | 23日 | 666.50 |
2023/12/08 | 5.96% | 18日 | 623.50 |
2023/10/04 | 6.55% | 9日 | 735.00 |
2023/07/25 | 6.02% | 8日 | 656.00 |
2023/07/12 | 6.37% | 11日 | 647.00 |
2023/06/27 | 6.24% | 12日 | 609.00 |
2023/06/09 | 6.55% | 7日 | 584.50 |
2023/04/26 | 7.78% | 14日 | 515.50 |
2023/04/06 | 6.37% | 8日 | 536.50 |
2022/12/08 | 5.39% | 14日 | 650.00 |
2022/11/17 | 6.63% | 9日 | 619.50 |
2022/11/04 | 5.91% | 13日 | 573.00 |
2022/10/17 | 8.85% | 12日 | 571.50 |
2022/07/19 | 8.97% | 20日 | 553.00 |
2022/05/09 | 5.48% | 6日 | 508.50 |
2021/10/21 | 5.1% | 11日 | 645.30 |
2021/06/21 | 5.08% | 15日 | 547.50 |
2021/04/06 | 7.35% | 22日 | 451.50 |
2021/02/01 | 8.83% | 14日 | 412.80 |
2021/01/12 | 9.17% | 12日 | 416.00 |
2020/12/22 | 6.7% | 19日 | 432.00 |
2020/11/25 | 6.67% | 13日 | 375.00 |
2020/08/28 | 8.07% | 17日 | 338.30 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |