※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 10.40% | |
下落期間 | 15日 | |
直近高値(2025/3/26高値) | 1,365.00 |
平均押し目下落率 | 6.74% |
最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.49 |
平均押し目下落期間 | 19.9日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 36 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/12/20 | 6.29% | 36日 | 1,282.00 |
2024/09/30 | 6.82% | 11日 | 1,270.00 |
2024/09/11 | 5.08% | 25日 | 1,270.00 |
2024/06/13 | 7.42% | 36日 | 1,311.00 |
2024/04/19 | 5.29% | 16日 | 1,235.00 |
2024/03/28 | 5.79% | 12日 | 1,253.00 |
2024/02/15 | 7.43% | 13日 | 1,259.00 |
2024/01/26 | 5.94% | 16日 | 1,298.00 |
2023/10/04 | 5.31% | 17日 | 1,178.00 |
2023/03/20 | 7.11% | 29日 | 941.00 |
2023/01/13 | 9.49% | 24日 | 897.00 |
2022/08/09 | 6.27% | 26日 | 867.00 |
2022/04/27 | 7.53% | 6日 | 872.00 |
2022/03/09 | 7.37% | 27日 | 930.00 |
2021/12/23 | 5.38% | 15日 | 1,003.00 |
2021/12/02 | 8.59% | 27日 | 1,000.00 |
2021/09/29 | 7.29% | 12日 | 1,004.00 |
2021/07/21 | 7.43% | 15日 | 984.00 |
2021/06/21 | 6.67% | 18日 | 1,036.00 |
2021/05/12 | 8.67% | 25日 | 1,074.00 |
2021/04/01 | 6.38% | 16日 | 1,144.00 |
2021/02/03 | 9.11% | 19日 | 1,057.00 |
2021/01/06 | 6.61% | 31日 | 1,117.00 |
2020/11/19 | 6.43% | 23日 | 1,063.00 |
2020/10/07 | 5.07% | 9日 | 1,085.00 |
2020/08/28 | 5.33% | 19日 | 977.00 |
2020/06/02 | 5.79% | 13日 | 977.00 |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |