※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.99% | |
下落期間 | 13日 | |
直近高値(2025/3/19高値) | 806.00 |
平均押し目下落率 | 6.78% |
最小-最大下落率 | 5.23 〜 9.51 |
平均押し目下落期間 | 19.5日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 37 |
押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/03/07 | 6.58% | 26日 | 795.00 |
2024/12/26 | 6.86% | 20日 | 815.00 |
2024/11/15 | 7.62% | 34日 | 861.00 |
2024/09/24 | 6.26% | 18日 | 914.00 |
2024/05/31 | 8.38% | 24日 | 1,017.00 |
2024/03/14 | 5.38% | 18日 | 1,160.00 |
2023/10/23 | 9.51% | 37日 | 1,066.00 |
2023/07/28 | 5.94% | 21日 | 1,108.00 |
2023/03/20 | 5.51% | 20日 | 994.00 |
2022/12/22 | 5.52% | 10日 | 993.00 |
2022/10/11 | 7.1% | 12日 | 1,008.00 |
2022/07/20 | 8.56% | 32日 | 1,015.00 |
2022/05/16 | 7.27% | 26日 | 957.00 |
2022/01/27 | 6.88% | 12日 | 974.00 |
2021/12/20 | 6.77% | 13日 | 977.00 |
2021/12/01 | 7.51% | 13日 | 998.00 |
2021/11/11 | 9.15% | 25日 | 1,032.00 |
2021/10/05 | 5.23% | 8日 | 942.00 |
2021/08/20 | 5.74% | 17日 | 920.00 |
2021/05/13 | 6.1% | 19日 | 924.00 |
2021/04/09 | 6.7% | 9日 | 919.00 |
2020/12/23 | 5.56% | 23日 | 1,019.00 |
2020/10/22 | 7.13% | 8日 | 977.00 |
2020/09/07 | 5.47% | 22日 | 950.00 |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |