※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 4.03% | |
下落期間 | 12日 | |
直近高値(2025/3/21高値) | 2,395.50 |
平均押し目下落率 | 6.32% |
最小-最大下落率 | 5.01 〜 7.95 |
平均押し目下落期間 | 16.1日 |
最短-最長下落期間 | 9 〜 26 |
押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/01/16 | 5.77% | 15日 | 2,129.50 |
2024/11/27 | 6.97% | 21日 | 2,181.00 |
2024/07/05 | 5.1% | 11日 | 2,336.50 |
2024/04/03 | 6.59% | 14日 | 2,635.00 |
2024/03/04 | 6.57% | 24日 | 2,645.50 |
2023/10/30 | 6.09% | 17日 | 2,098.00 |
2023/08/22 | 6.3% | 11日 | 2,113.00 |
2023/07/07 | 5.53% | 14日 | 1,863.00 |
2023/05/31 | 5.38% | 21日 | 1,828.00 |
2023/04/27 | 7.73% | 15日 | 1,814.00 |
2022/12/12 | 7.71% | 18日 | 1,844.00 |
2022/06/20 | 5.86% | 17日 | 1,640.00 |
2022/05/12 | 7.35% | 14日 | 1,588.00 |
2022/02/25 | 6.32% | 19日 | 1,824.00 |
2021/12/20 | 5.01% | 12日 | 1,707.00 |
2021/12/02 | 7.47% | 16日 | 1,684.00 |
2021/11/09 | 7.41% | 12日 | 1,700.00 |
2021/10/06 | 5.84% | 9日 | 1,677.00 |
2021/06/21 | 5.75% | 12日 | 1,903.00 |
2021/06/03 | 5.17% | 15日 | 1,906.00 |
2021/01/06 | 5.16% | 9日 | 1,930.00 |
2020/12/22 | 7.95% | 26日 | 1,957.00 |
2020/10/30 | 5.11% | 25日 | 1,912.00 |
2020/07/10 | 7.54% | 19日 | 1,435.00 |
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |