※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 6.54% | |
下落期間 | 21日 | |
直近高値(2024/11/8高値) | 1,300.00 |
平均押し目下落率 | 7.49% |
最小-最大下落率 | 5.04 〜 9.52 |
平均押し目下落期間 | 17.0日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 60 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 7.48% | 14日 | 1,237.00 |
2024/05/30 | 5.81% | 6日 | 1,474.00 |
2024/04/23 | 9.04% | 12日 | 1,308.00 |
2024/03/13 | 7.77% | 21日 | 1,152.00 |
2023/07/12 | 5.64% | 12日 | 1,020.00 |
2023/06/02 | 8.3% | 22日 | 961.00 |
2023/04/28 | 7.39% | 16日 | 1,002.00 |
2023/03/14 | 8.37% | 16日 | 920.00 |
2023/02/17 | 5.69% | 21日 | 978.00 |
2023/01/19 | 8.88% | 21日 | 913.00 |
2022/12/13 | 5.04% | 30日 | 980.00 |
2022/10/13 | 5.76% | 12日 | 965.00 |
2022/07/01 | 6.11% | 9日 | 1,014.00 |
2022/04/25 | 9.38% | 9日 | 1,072.00 |
2022/04/12 | 9.19% | 24日 | 1,127.00 |
2022/02/22 | 7.11% | 17日 | 1,019.00 |
2021/12/20 | 7.11% | 10日 | 1,084.00 |
2021/12/06 | 9.48% | 18日 | 1,098.00 |
2021/10/05 | 8.39% | 8日 | 1,277.00 |
2021/09/22 | 7.62% | 13日 | 1,358.00 |
2021/06/21 | 6.58% | 16日 | 1,505.00 |
2021/03/24 | 8.54% | 12日 | 1,800.00 |
2020/12/07 | 9.52% | 60日 | 1,843.00 |
2020/08/27 | 6.4% | 18日 | 922.00 |
2020/07/31 | 7.12% | 13日 | 887.00 |
2019/12/27 | 7.09% | 11日 | 812.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |