※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.40% | |
下落期間 | 6日 | |
直近高値(2025/3/7高値) | 2,523.50 |
平均押し目下落率 | 7.47% |
最小-最大下落率 | 5.21 〜 9.93 |
平均押し目下落期間 | 16.7日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 50 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/03/04 | 8.39% | 31日 | 2,336.00 |
2025/01/16 | 7.11% | 17日 | 2,487.00 |
2024/11/15 | 6.62% | 15日 | 2,623.00 |
2024/10/24 | 9.12% | 17日 | 2,651.00 |
2024/09/30 | 5.21% | 34日 | 2,847.50 |
2024/04/19 | 8.6% | 14日 | 2,905.50 |
2024/03/13 | 5.63% | 7日 | 2,816.00 |
2023/10/30 | 8.05% | 17日 | 2,371.00 |
2023/10/04 | 9.93% | 10日 | 2,480.00 |
2023/04/11 | 7.73% | 17日 | 2,220.00 |
2022/12/21 | 6.41% | 9日 | 2,001.00 |
2022/12/08 | 5.71% | 13日 | 2,064.00 |
2022/11/10 | 9.43% | 13日 | 2,160.00 |
2022/10/13 | 6.63% | 8日 | 2,182.00 |
2022/06/20 | 7.17% | 16日 | 2,085.00 |
2022/04/27 | 6.1% | 11日 | 2,187.00 |
2022/02/07 | 6.89% | 7日 | 2,270.00 |
2021/12/20 | 5.75% | 14日 | 2,376.00 |
2021/11/30 | 7.02% | 12日 | 2,306.00 |
2021/10/28 | 8.97% | 17日 | 2,405.00 |
2021/07/21 | 7.87% | 22日 | 2,681.00 |
2021/05/14 | 8.92% | 33日 | 2,819.00 |
2021/03/24 | 6.72% | 10日 | 2,887.00 |
2021/03/10 | 8.65% | 8日 | 2,969.00 |
2021/01/15 | 8.14% | 50日 | 3,045.00 |
2020/10/30 | 6.84% | 10日 | 1,812.00 |
2020/10/02 | 7.49% | 19日 | 1,765.00 |
2020/08/24 | 6.14% | 15日 | 1,711.00 |
2020/07/10 | 9.5% | 19日 | 1,762.00 |
13日の日経平均はー30円の3万6790円となり反落。
個別銘柄では、太陽誘電や日産自動車などが売られたほか、村田製作所、三菱自動車工業、ダイキン工業などが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー337円と売り地合いであったが、13日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、機械のダイキン工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のアゴーラ ホスピタリティー グループなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |