※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.11% | |
下落期間 | 1日 | |
直近高値(2024/11/27高値) | 4,385.00 |
平均押し目下落率 | 7.30% |
最小-最大下落率 | 5.33 〜 9.48 |
平均押し目下落期間 | 15.2日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 29 |
押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 7.12% | 16日 | 3,520.00 |
2024/10/02 | 6.8% | 13日 | 3,565.00 |
2024/09/11 | 7.55% | 25日 | 3,245.00 |
2024/05/29 | 7.47% | 10日 | 3,780.00 |
2024/05/15 | 7.18% | 11日 | 3,940.00 |
2024/03/15 | 6.85% | 24日 | 4,490.00 |
2023/12/18 | 8.92% | 9日 | 3,880.00 |
2023/11/14 | 5.56% | 15日 | 3,910.00 |
2023/10/23 | 6.1% | 13日 | 3,540.00 |
2023/08/09 | 8.45% | 11日 | 3,790.00 |
2023/07/12 | 8.78% | 11日 | 3,690.00 |
2023/06/27 | 9.11% | 19日 | 3,840.00 |
2023/04/27 | 7.64% | 16日 | 3,265.00 |
2023/03/20 | 9.48% | 11日 | 3,200.00 |
2023/01/06 | 6.94% | 8日 | 2,871.00 |
2022/12/20 | 5.61% | 9日 | 3,030.00 |
2022/12/07 | 7.39% | 18日 | 3,070.00 |
2022/04/19 | 9.17% | 29日 | 2,861.00 |
2021/12/20 | 7.89% | 10日 | 3,560.00 |
2021/06/04 | 5.33% | 28日 | 3,020.00 |
2021/02/01 | 5.49% | 9日 | 2,702.00 |
2021/01/19 | 7.52% | 17日 | 2,692.00 |
2020/09/08 | 6.02% | 9日 | 2,530.00 |
2020/06/15 | 8.02% | 20日 | 2,557.00 |
2020/01/31 | 6.12% | 18日 | 2,501.00 |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |